2.Mannschaft :: 1. Kreisklasse :: 2002/2003
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1885 Schkölen | 26 | 21 | 3 | 2 | 91 | : | 27 | 64 | 66 | |||||
| 2. | SV 1896 Rockau (A) | 26 | 18 | 3 | 5 | 61 | : | 34 | 27 | 57 | |||||
| 3. | SV Eintracht Camburg II | 26 | 15 | 5 | 6 | 74 | : | 42 | 32 | 50 | |||||
| 4. | 1.FC Großbockedra | 26 | 15 | 5 | 6 | 82 | : | 54 | 28 | 50 | |||||
| 5. | TSV 1860 Dornburg | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | : | 54 | 6 | 47 | |||||
| 6. | SV Blau Weiss Bürgel II (N) | 26 | 12 | 3 | 11 | 60 | : | 45 | 15 | 39 | |||||
| 7. | SV Thalbürgel | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | : | 50 | -9 | 36 | |||||
| 8. | SV 08 Rothenstein II | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | : | 38 | -8 | 34 | |||||
| 9. | SV Orlamünde II | 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | : | 63 | -22 | 28 | |||||
| 10. | Post SV Jena II | 26 | 7 | 6 | 13 | 43 | : | 64 | -21 | 27 | |||||
| 11. | SV Lobeda 77 II | 26 | 7 | 4 | 15 | 39 | : | 62 | -23 | 25 | |||||
| 12. | LSV 1990 Schöngleina II | 26 | 5 | 5 | 16 | 50 | : | 78 | -28 | 20 | |||||
| 13. | SV 1955 Bucha | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | : | 63 | -30 | 18 | |||||
| 14. | SG Handel Jena (A) | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 | : | 61 | -31 | 18 | |||||


