1.Mannschaft :: Kreisliga :: 2009/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
FV Rodatal Zöllnitz wurden 3 Punkte abgezogen.
VfB 1990 Steudnitz hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 18.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| St.Gangloff | : | Zwätzen II | ||||
| Camburg | : | Zöllnitz | ||||
| SV Lobeda 77 | : | SV Wöllmisse | 4 | : | 0
|
|
| Schott Jena II | : | Klengel | 3 | : | 0 | |
| Königshofen | : | SV Jenapharm | ||||
| Thür. Jena II | : | Stadtroda II | 5 | : | 2 | |
| Steudnitz | : | Dornburg | ||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eintracht Camburg | 14 | 14 | 0 | 0 | 48 | : | 9 | +39 | 42 | |||||
| 2. | SV Schott Jenaer Glas II (N) | 16 | 11 | 2 | 3 | 52 | : | 21 | +31 | 35 | |||||
| 3. | FV Rodatal Zöllnitz | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | : | 21 | +29 | 32 | |||||
| 4. | SV Jenapharm | 15 | 8 | 5 | 2 | 34 | : | 16 | +18 | 29 | |||||
| 5. | SV Lobeda 77 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | : | 28 | +4 | 23 | |||||
| 6. | FC Thüringen Jena II | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | : | 33 | -4 | 23 | |||||
| 7. | TSV Königshofen | 15 | 5 | 3 | 7 | 33 | : | 32 | +1 | 18 | |||||
| 8. | SV 1990 St.Gangloff | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | : | 31 | -5 | 16 | |||||
| 9. | SV Jena Zwätzen II | 16 | 5 | 0 | 11 | 35 | : | 45 | -10 | 15 | |||||
| 10. | FSV Grün Weiss Stadtroda II | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | : | 47 | -25 | 14 | |||||
| 11. | TSV 1860 Dornburg (N) | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | : | 38 | -17 | 13 | |||||
| 12. | SV 09 Klengel/Serba | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | : | 40 | -27 | 11 | |||||
| 13. | SV Wöllmisse | 16 | 3 | 0 | 13 | 17 | : | 51 | -34 | 9 | |||||
| 14. | VfB 1990 Steudnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FV Rodatal Zöllnitz wurden 3 Punkte abgezogen.
VfB 1990 Steudnitz hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 19.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwätzen II | : | Camburg | ||||
| SV Jenapharm | : | Thür. Jena II | ||||
| Klengel | : | Königshofen | ||||
| Dornburg | : | Schott Jena II | ||||
| SV Wöllmisse | : | Steudnitz | ||||
| Zöllnitz | : | SV Lobeda 77 | ||||
| Stadtroda II | : | St.Gangloff | ||||

