1.Mannschaft :: Statistik
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heller, E. | 16 | 1440 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Kastner, M. | 16 | 1440 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Schmidt, T. | 16 | 1369 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| Wendler, F. | 15 | 1296 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Schultz, C. | 14 | 1177 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| Gräber, A. | 14 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| Richter, M. | 15 | 1131 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |
| Schnitzer, A. | 14 | 1087 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 |
| Scholz, D. | 11 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Noetzel, S. | 10 | 900 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Hesse, M. | 11 | 726 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| Zech, R. | 9 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Engel, S. | 7 | 572 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Wüstefeld, M. | 7 | 453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Barsegjan, S. | 8 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Kremlitschka, E. | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Bartl, R. | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tung, N. | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Veit, M. | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Schäfer, M. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scheuermann, R. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dymcenko, K. | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Buschow, M. | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hermannstädter, M. | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lucas, H. | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fulde, R. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Radtke, R. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pätzold, C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

