1.Mannschaft :: Statistik
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heller, E. | 17 | 1530 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Kastner, M. | 17 | 1530 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Schmidt, T. | 17 | 1459 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| Wendler, F. | 16 | 1373 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| Schultz, C. | 14 | 1177 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| Richter, M. | 16 | 1176 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
| Gräber, A. | 14 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| Schnitzer, A. | 14 | 1087 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 |
| Scholz, D. | 12 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Noetzel, S. | 11 | 990 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Hesse, M. | 12 | 816 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| Zech, R. | 10 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| Engel, S. | 8 | 617 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Wüstefeld, M. | 8 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Barsegjan, S. | 8 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Kremlitschka, E. | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Bartl, R. | 5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Tung, N. | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Lucas, H. | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Veit, M. | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Schäfer, M. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scheuermann, R. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dymcenko, K. | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Buschow, M. | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hermannstädter, M. | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fulde, R. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Radtke, R. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pätzold, C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

