Christian Schultz
| Position: | Rechter Stürmer |
| Geburtstag: | 23.09.1985 |
| im Verein seit: | 01.07.2007 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Student |
| Familienstand: | ledig |
| Größe / Gewicht: | 187 cm / 80 kg |
| eMail: | schultz.christian(at)freenet.de |
| Lieblingsverein(e): | FC Schalke o4 |
| Laufbahn: | keine |
SAISON 2012/2013
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 9 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 1 | 4 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 2 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 19 Spiele | 5 | 0 | 0 | 5 Gelbe Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 19 | 0 | 0 | 19 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 1 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 11 | 0 | 0 | 11 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 25 Spiele | 8 | 0 | 8 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 24 | 2 | 26 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 10 | 1 | 11 Auswechslungen | |||
| 6 | 0 | 6 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 24 Spiele | 6 | 0 | 0 | 6 Gelbe Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 9 | 0 | 0 | 9 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 5 | 0 | 0 | 5 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 23 Spiele | 2 | 0 | 0 | 2 Gelbe Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 7 | 0 | 0 | 7 Tore | 1 | 0 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 1 | 0 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 5 | 0 | 0 | 5 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 25 Spiele | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 0 | 2 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 8 | 8 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 5 | 5 Auswechslungen | |||
| 0 | 16 | 16 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||

