Konstantin Dymcenko
| Spitzname: | kostja |
| Geburtstag: | 02.11.1987 |
| im Verein seit: | 01.07.2005 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Schüler |
| Familienstand: | single |
| Größe / Gewicht: | 187 cm / 81 kg |
| eMail: | kostja1_87(at)mail.ru |
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 | 7 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 2 | 2 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 0 | 24 Spiele | 3 | 1 | 0 | 4 Gelbe Karten | 5 | 1 | 0 | 6 Einwechslungen | |||
| 1 | 3 | 0 | 4 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 12 | 3 | 0 | 15 Auswechslungen | |||
| 1 | 2 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 Spiele | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 6 | 6 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 5 | 5 Auswechslungen | |||
| 0 | 4 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 14 Spiele | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 2 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2005/2006
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 10 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 3 | 1 | 4 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||


