Michael Köhler
| Position: | Mittelfeld |
| Spitzname: | Cpt. Jack |
| Geburtstag: | 08.05.1984 |
| im Verein seit: | 01.06.2008 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Laufbahn: | Schifffahrt Hafen (Rostock), Rostocker FC, diverse Turniere mit Profis und Amateuren (FC Hansa, Sievershäger SV) |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 5 | 5 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 1 | 13 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 7 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 2 | 1 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 7 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||


