Peter Hartig
| Spitzname: | Paule |
| im Verein bis: | 30.06.2011 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Student |
| Familienstand: | single |
| Größe / Gewicht: | 173 cm / 71 kg |
| Hobbies: | Angeln, Fitness, Naschen |
| Laufbahn: | SV Grün Weiß Mestlin, Aufbau Parchim, Parchimer FC, FC Eintracht Schwerin |
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 1 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 0 | 13 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 2 | 5 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 2 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||


