Torsten Schmidt (29 Jahre)
| Position: | Rechtes Mittelfeld |
| Spitzname: | Schmidtl |
| Geburtstag: | 31.03.1981 |
| im Verein seit: | 09.09.1999 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | B.Sc Informatiker |
| Größe / Gewicht: | 172 cm / 68 kg |
| eMail: | schmidtl(at)svlobeda77.de |
| Hobbies: | Tennis spielen, Borussia und Kläuschen in Fifa fertig machen |
| Vorbild(er): | Stéphane Chapuisat, Zidane |
| Lieblingsverein(e): | Borussia Dortmund |
| Laufbahn: | FC Carl Zeiss Jena D-Junioren, USV Jena (Tennis :) |
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 27 Spiele | 4 | 0 | 0 | 4 Gelbe Karten | 1 | 0 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 5 | 0 | 0 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 6 | 0 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 10 | 0 | 0 | 10 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 0 | 22 Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 Gelbe Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 6 | 0 | 0 | 6 Vorlagen | 1 | 0 | 0 | 1 Rote Karte | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 18 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 2 | 0 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 4 | 0 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 15 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 2 | 0 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 2 | 2 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2005/2006
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 22 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 8 | 2 | 10 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 8 | 0 | 8 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2004/2005
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 26 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 5 | 0 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 5 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 8 | 0 | 8 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2003/2004
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 26 Spiele | 1 | 1 | 2 Gelbe Karten | 5 | 3 | 8 Einwechslungen | |||
| 5 | 2 | 7 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 1 | 5 Auswechslungen | |||
| 9 | 2 | 11 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||


