Tobias Winter
| Position: | Libero |
| Spitzname: | Borussia |
| Geburtstag: | 11.02.1978 |
| im Verein bis: | 30.10.2008 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Student |
| Familienstand: | ledig |
| Größe / Gewicht: | 174 cm / 66 kg |
| Hobbies: | natürlich Fussball und andere Dinge die Spaß machen |
| Vorbild(er): | Sammer, Zidane |
| Lieblingsverein(e): | Dortmund, Real Madrid |
| Laufbahn: | ARG Jena; Post Jena; Thalbürgel |
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 16 Spiele | 0 | 1 | 1 Gelbe Karte | 0 | 2 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 2 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2005/2006
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 20 Spiele | 0 | 4 | 4 Gelbe Karten | 0 | 4 | 4 Einwechslungen | |||
| 0 | 6 | 6 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2004/2005
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 24 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 0 | 7 | 7 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 7 | 7 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2003/2004
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 23 Spiele | 4 | 1 | 5 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 2 | 1 | 3 Tore | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 2 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 5 | 4 | 9 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||


