Top-Scorer
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | S. Eisenberg | 14 |
| 2 | C. Deistung | 12 |
| 3 | M. Müller | 10 |
| 4 | S. Noetzel | 8 |
| M. Kastner | 8 | |
| 6 | M. Hesse | 5 |
| F. Wendler | 5 | |
| 8 | M. Giessler | 4 |
| L. Seiferth | 4 | |
| 10 | I. Sobol | 3 |
| M. Wüstefeld | 3 | |
| S. Moenke | 3 | |
| M. Hermannstädter | 3 | |
| C. Schultz | 3 | |
| 15 | S. Engel | 1 |
| T. Schmidt | 1 | |
| J. Krull | 1 | |
| B. Brüns | 1 | |
| B. Müller | 1 | |
| E. Heller | 1 | |
| M. Busse | 1 | |
| M. Wehrenberg | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | B. Müller | 12 |
| 2 | S. Ottich | 9 |
| 3 | S. Barsegjan | 6 |
| C. Pätzold | 6 | |
| 5 | B. Bergmann | 5 |
| 6 | J. Holland | 4 |
| M. Hempel | 4 | |
| E. Kremlitschka | 4 | |
| K. Mroczynski | 4 | |
| J. Müller | 4 | |
| C. Schultz | 4 | |
| 12 | R. Bartl | 3 |
| R. Artmann | 3 | |
| S. Heller | 3 | |
| 15 | D. Eckardt | 2 |
| N. Tung | 2 | |
| L. Seiferth | 2 | |
| M. Mroczynski | 2 | |
| 19 | T. Schmidt | 1 |
| C. Deistung | 1 | |
| M. Hermannstädter | 1 | |
| P. Trinks | 1 | |
| R. Frank | 1 | |
| H. Lucas | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | S. Eisenberg | 14 |
| 2 | B. Müller | 13 |
| C. Deistung | 13 | |
| 4 | M. Müller | 10 |
| 5 | S. Ottich | 9 |
| 6 | M. Kastner | 8 |
| S. Noetzel | 8 | |
| 8 | C. Schultz | 7 |
| 9 | C. Pätzold | 6 |
| L. Seiferth | 6 | |
| S. Barsegjan | 6 | |
| 12 | F. Wendler | 5 |
| M. Hesse | 5 | |
| B. Bergmann | 5 | |
| 15 | M. Hermannstädter | 4 |
| E. Kremlitschka | 4 | |
| J. Müller | 4 | |
| M. Giessler | 4 | |
| M. Hempel | 4 | |
| K. Mroczynski | 4 | |
| J. Holland | 4 | |
| 22 | S. Moenke | 3 |
| S. Heller | 3 | |
| R. Artmann | 3 | |
| R. Bartl | 3 | |
| I. Sobol | 3 | |
| M. Wüstefeld | 3 | |
| 28 | N. Tung | 2 |
| M. Mroczynski | 2 | |
| D. Eckardt | 2 | |
| T. Schmidt | 2 | |
| 32 | R. Frank | 1 |
| J. Krull | 1 | |
| H. Lucas | 1 | |
| M. Wehrenberg | 1 | |
| M. Busse | 1 | |
| S. Engel | 1 | |
| E. Heller | 1 | |
| B. Brüns | 1 | |
| P. Trinks | 1 | |

