Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Müller | 5 | 1 | 0 | 8 |
| C. Deistung | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | S. Eisenberg | 7 | 0 | 0 | 7 |
| F. Wendler | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| J. Krull | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | S. Noetzel | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | E. Heller | 4 | 0 | 0 | 4 |
| R. Frank | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| A. Schnitzer | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | M. Wüstefeld | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Hesse | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | C. Schultz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | L. Seiferth | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Kastner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Busse | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Wehrenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| I. Sobol | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Giessler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | B. Brüns | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | K. Mroczynski | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | M. Mroczynski | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | S. Heller | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | B. Bergmann | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | D. Eckardt | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Barsegjan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| R. Bartl | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | S. Ottich | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Hempel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | M. Schneider | 1 | 0 | 0 | 1 |
| L. Seiferth | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Kremlitschka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Schnitzer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Günes | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Binder | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Artmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Frank | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Fröhlich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | B. Brüns | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | K. Mroczynski | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | M. Mroczynski | 5 | 1 | 0 | 8 |
| M. Müller | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| C. Deistung | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | J. Krull | 7 | 0 | 0 | 7 |
| F. Wendler | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| S. Eisenberg | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| S. Heller | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | A. Schnitzer | 5 | 0 | 0 | 5 |
| B. Bergmann | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| S. Noetzel | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| R. Frank | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | E. Heller | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | D. Eckardt | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Wüstefeld | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Hesse | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| R. Bartl | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Barsegjan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | L. Seiferth | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Ottich | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Schultz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Hempel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | M. Kastner | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Artmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Binder | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Günes | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| I. Sobol | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Wehrenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Busse | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Kremlitschka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Fröhlich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schneider | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Giessler | 1 | 0 | 0 | 1 | |

