Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Müller | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | S. Engel | 1 | 1 | 0 | 4 |
| R. Frank | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| C. Schultz | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | F. Wendler | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | M. Hesse | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | S. Noetzel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| N. Tung | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Vaz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Veit | 2 | 1 | 0 | 5 |
| B. Bergmann | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | A. Schnitzer | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | J. Schawarskij | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Trautmann | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | P. Neubauer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Ottich | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| E. Kremlitschka | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | D. Kieu Tien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Berg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Blumeier | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Heller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Artmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Hempel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Bartl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Veit | 2 | 1 | 0 | 5 |
| M. Müller | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| B. Bergmann | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | R. Frank | 4 | 0 | 0 | 4 |
| A. Schnitzer | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| C. Schultz | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| S. Engel | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | J. Schawarskij | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Trautmann | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| F. Wendler | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | P. Neubauer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| E. Kremlitschka | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Ottich | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Hesse | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | E. Heller | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Bartl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Tung | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Noetzel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Blumeier | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Vaz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Artmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Berg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Hempel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Kieu Tien | 1 | 0 | 0 | 1 | |


