Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Schultz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | A. Werne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Engel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Schultz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | A. Werne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Engel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | |


