Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Schultz | 5 | 0 | 0 | 5 |
| A. Schnitzer | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | M. Hesse | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | T. Schmidt | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | A. Gräber | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Noetzel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Richter | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Wendler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| E. Heller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | S. Barsegjan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Kastner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Kremlitschka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Wüstefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Wüstefeld | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | R. Michel-Triller | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | B. Blumeier | 3 | 0 | 0 | 3 |
| R. Artmann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | P. Neubauer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | C. Pätzold | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Heller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Veit | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Fulde | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Gräber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Berg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Wüstefeld | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | C. Schultz | 5 | 0 | 0 | 5 |
| A. Schnitzer | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | M. Hesse | 4 | 0 | 0 | 4 |
| R. Michel-Triller | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | R. Artmann | 3 | 0 | 0 | 3 |
| A. Gräber | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| B. Blumeier | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Schmidt | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | S. Noetzel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| P. Neubauer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| E. Heller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Richter | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Wendler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | T. Berg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. Kremlitschka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Kastner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Heller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Pätzold | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Veit | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Barsegjan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Fulde | 1 | 0 | 0 | 1 | |

