Sünderkartei - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | T. Zablocki | 21 | 1 | 2 | 34 |
| 2 | T. Borrmann | 18 | 0 | 3 | 33 |
| 3 | H. Kurti | 17 | 0 | 3 | 32 |
| 4 | E. Heller | 22 | 1 | 0 | 25 |
| 5 | C. Schultz | 20 | 1 | 0 | 23 |
| 6 | T. Schmidt | 14 | 0 | 1 | 19 |
| 7 | S. Engel | 11 | 2 | 0 | 17 |
| 8 | M. Buschow | 13 | 1 | 0 | 16 |
| M. Hesse | 13 | 1 | 0 | 16 | |
| A. Matzka | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| J. Markhoff | 13 | 1 | 0 | 16 | |
| 12 | A. Schnitzer | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | S. Noetzel | 13 | 0 | 0 | 13 |
| F. Wendler | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 15 | G. Kaczmarek | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | S. Unger | 11 | 0 | 0 | 11 |
| A. Kirmse | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| C. Wetzig | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 19 | R. Frank | 8 | 0 | 0 | 8 |
| S. Maßberg | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 21 | T. Winter | 4 | 1 | 0 | 7 |
| D. Pfüller | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| A. Neigenfind | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 24 | M. Mazur | 1 | 0 | 1 | 6 |
| S. Moenke | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| R. Kurti | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| T. Hüttich | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Kastner | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 29 | M. Müller | 5 | 0 | 0 | 5 |
| K. Butters | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 31 | H. Lucas | 1 | 1 | 0 | 4 |
| N. Hottenrott | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Wüstefeld | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | K. Dymcenko | 3 | 0 | 0 | 3 |
| R. Zech | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Richter | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| A. Schulz | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| A. Gräber | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | F. Thiede | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L. Steinbrück | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Fulde | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Atamleh | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| E. Kremlitschka | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Marks | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Vaz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 46 | S. Feistel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Scheuermann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Barsegjan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Altinsoy | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schäfer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Kasper | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Bergmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Tung | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Ralf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Pätzold | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Werne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Stein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Wetzig | 14 | 3 | 1 | 28 |
| 2 | A. Kleiber | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | A. Matzka | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | S. Heller | 10 | 1 | 0 | 13 |
| E. Kremlitschka | 10 | 1 | 0 | 13 | |
| 6 | R. Michel-Triller | 9 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | R. Artmann | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | S. Rötsch | 7 | 1 | 0 | 10 |
| B. Bergmann | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | B. Blumeier | 9 | 0 | 0 | 9 |
| A. Gräber | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| M. Veit | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 13 | R. Bartl | 3 | 0 | 1 | 8 |
| T. Morgenroth | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | R. Fulde | 7 | 0 | 0 | 7 |
| R. Altinsoy | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | T. Winter | 6 | 0 | 0 | 6 |
| O. Neubert | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Jänsch | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| T. Lohmann | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| S. Trautmann | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 22 | A. Schnitzer | 2 | 1 | 0 | 5 |
| K. Dymcenko | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Wüstefeld | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| S. Hoffmann | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Richter | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| S. Barnekow | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 28 | M. Blumenstein | 4 | 0 | 0 | 4 |
| P. Neubauer | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Thomalsky | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| C. Pätzold | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| B. Müller | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Pfüller | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| F. Hartwich | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 35 | T. Berg | 3 | 0 | 0 | 3 |
| H. Kurti | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Schawarskij | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Borrmann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Hermannstädter | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Buschow | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P. Weimar | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| U. Pelzer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Ismailzada | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | T. Zablocki | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Kastner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| L. Steinbrück | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Kieu Tien | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Schultz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Günes | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| H. Ralf | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Malcherczyk | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Dalibor | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Barthel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Ottich | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Thiede | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Barsegjan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| E. Heller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 58 | T. Lätzsch | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Stein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Y. Nabari | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Wasserka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Schulz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Shalaby | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Kittler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Hempel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Luck | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| W. Kremlitschka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Kamenik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Pfaffendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Schönecker | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Lucas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Eckardt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Krellner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| G. Kaczmarek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Wetzig | 25 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | T. Zablocki | 23 | 1 | 2 | 36 |
| T. Borrmann | 21 | 0 | 3 | 36 | |
| 4 | H. Kurti | 20 | 0 | 3 | 35 |
| 5 | A. Matzka | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 6 | E. Heller | 24 | 1 | 0 | 27 |
| 7 | C. Schultz | 22 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | T. Schmidt | 15 | 0 | 1 | 20 |
| A. Kleiber | 9 | 2 | 1 | 20 | |
| 10 | M. Buschow | 16 | 1 | 0 | 19 |
| A. Schnitzer | 16 | 1 | 0 | 19 | |
| 12 | S. Engel | 11 | 2 | 0 | 17 |
| 13 | J. Markhoff | 13 | 1 | 0 | 16 |
| M. Hesse | 13 | 1 | 0 | 16 | |
| 15 | E. Kremlitschka | 12 | 1 | 0 | 15 |
| 16 | T. Winter | 10 | 1 | 0 | 13 |
| S. Heller | 10 | 1 | 0 | 13 | |
| F. Wendler | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| G. Kaczmarek | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| S. Noetzel | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 21 | A. Gräber | 7 | 0 | 1 | 12 |
| R. Michel-Triller | 9 | 1 | 0 | 12 | |
| 23 | S. Unger | 11 | 0 | 0 | 11 |
| B. Bergmann | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| R. Artmann | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| A. Kirmse | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| D. Pfüller | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 28 | S. Rötsch | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 29 | M. Wüstefeld | 4 | 0 | 1 | 9 |
| M. Veit | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| B. Blumeier | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| R. Fulde | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 33 | K. Dymcenko | 8 | 0 | 0 | 8 |
| R. Frank | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| M. Kastner | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| S. Maßberg | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| R. Altinsoy | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| M. Richter | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| T. Morgenroth | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| R. Bartl | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 41 | A. Neigenfind | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 42 | R. Kurti | 6 | 0 | 0 | 6 |
| M. Mazur | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| T. Hüttich | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Moenke | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Trautmann | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| O. Neubert | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| T. Lohmann | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| S. Jänsch | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 50 | M. Müller | 5 | 0 | 0 | 5 |
| C. Pätzold | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| S. Hoffmann | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| S. Barnekow | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| H. Lucas | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| K. Butters | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 56 | P. Neubauer | 4 | 0 | 0 | 4 |
| B. Müller | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Blumenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Thomalsky | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| F. Thiede | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| L. Steinbrück | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| A. Schulz | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| N. Hottenrott | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| F. Hartwich | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 65 | U. Pelzer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| P. Weimar | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| M. Hermannstädter | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Barsegjan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| R. Zech | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| H. Ralf | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Berg | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Schawarskij | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Ismailzada | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 74 | A. Dalibor | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Atamleh | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Vaz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Malcherczyk | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Kieu Tien | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Barthel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Ottich | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Stein | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Marks | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Günes | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 84 | S. Wasserka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| H. Schönecker | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schäfer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Krellner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Hempel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| W. Kremlitschka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Tung | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Kittler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Y. Nabari | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Scheuermann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Werne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Eckardt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Shalaby | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Luck | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Kasper | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Feistel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Kamenik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Lätzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Pfaffendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | |


