Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Kastner | 7 |
| 2 | M. Richter | 6 |
| C. Schultz | 6 | |
| 4 | A. Schnitzer | 5 |
| 5 | F. Wendler | 4 |
| 6 | E. Heller | 3 |
| T. Schmidt | 3 | |
| 8 | S. Noetzel | 1 |
| S. Engel | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | R. Artmann | 6 |
| 2 | C. Pätzold | 5 |
| 3 | P. Neubauer | 3 |
| M. Veit | 3 | |
| E. Kremlitschka | 3 | |
| 6 | H. Lucas | 2 |
| 7 | M. Buschow | 1 |
| T. Berg | 1 | |
| A. Matzka | 1 | |
| S. Barsegjan | 1 | |
| M. Köhler | 1 | |
| M. Hermannstädter | 1 | |
| B. Blumeier | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Kastner | 7 |
| 2 | R. Artmann | 6 |
| C. Schultz | 6 | |
| M. Richter | 6 | |
| 5 | A. Schnitzer | 5 |
| C. Pätzold | 5 | |
| 7 | F. Wendler | 4 |
| 8 | E. Kremlitschka | 3 |
| E. Heller | 3 | |
| P. Neubauer | 3 | |
| M. Veit | 3 | |
| T. Schmidt | 3 | |
| 13 | H. Lucas | 2 |
| M. Köhler | 2 | |
| A. Kleiber | 2 | |
| 16 | M. Buschow | 1 |
| M. Hermannstädter | 1 | |
| H. Schönecker | 1 | |
| B. Blumeier | 1 | |
| S. Engel | 1 | |
| R. Michel-Triller | 1 | |
| C. Stein | 1 | |
| S. Noetzel | 1 | |
| S. Barsegjan | 1 | |
| T. Berg | 1 | |
| A. Dalibor | 1 | |
| A. Matzka | 1 | |

