Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Müller | 9 |
| 2 | C. Deistung | 7 |
| 3 | S. Eisenberg | 6 |
| 4 | M. Kastner | 4 |
| 5 | M. Hesse | 3 |
| S. Noetzel | 3 | |
| 7 | C. Schultz | 2 |
| L. Seiferth | 2 | |
| 9 | M. Busse | 1 |
| J. Krull | 1 | |
| S. Moenke | 1 | |
| M. Hermannstädter | 1 | |
| I. Sobol | 1 | |
| M. Wüstefeld | 1 | |
| M. Giessler | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | B. Müller | 6 |
| 2 | S. Barsegjan | 4 |
| 3 | K. Mroczynski | 3 |
| J. Holland | 3 | |
| 5 | M. Hempel | 2 |
| C. Pätzold | 2 | |
| R. Artmann | 2 | |
| S. Ottich | 2 | |
| S. Heller | 2 | |
| B. Bergmann | 2 | |
| J. Müller | 2 | |
| E. Kremlitschka | 2 | |
| 13 | D. Eckardt | 1 |
| H. Lucas | 1 | |
| R. Bartl | 1 | |
| T. Schmidt | 1 | |
| M. Mroczynski | 1 | |
| L. Seiferth | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Müller | 9 |
| 2 | C. Deistung | 7 |
| 3 | B. Müller | 6 |
| S. Eisenberg | 6 | |
| 5 | M. Kastner | 4 |
| S. Barsegjan | 4 | |
| 7 | L. Seiferth | 3 |
| K. Mroczynski | 3 | |
| M. Hesse | 3 | |
| J. Holland | 3 | |
| S. Noetzel | 3 | |
| 12 | C. Schultz | 2 |
| B. Bergmann | 2 | |
| M. Hempel | 2 | |
| S. Heller | 2 | |
| E. Kremlitschka | 2 | |
| R. Artmann | 2 | |
| C. Pätzold | 2 | |
| S. Ottich | 2 | |
| J. Müller | 2 | |
| 21 | M. Wüstefeld | 1 |
| M. Hermannstädter | 1 | |
| M. Mroczynski | 1 | |
| H. Lucas | 1 | |
| M. Busse | 1 | |
| T. Schmidt | 1 | |
| R. Bartl | 1 | |
| S. Moenke | 1 | |
| J. Krull | 1 | |
| M. Giessler | 1 | |
| I. Sobol | 1 | |
| D. Eckardt | 1 | |

