Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | T. Schmidt | 10 |
| 2 | M. Müller | 7 |
| 3 | M. Kastner | 6 |
| 4 | M. Giessler | 4 |
| C. Schultz | 4 | |
| C. Pätzold | 4 | |
| 7 | R. Frank | 3 |
| 8 | T. Vaz | 2 |
| N. Tung | 2 | |
| F. Wendler | 2 | |
| 11 | M. Hesse | 1 |
| S. Noetzel | 1 | |
| M. Wüstefeld | 1 | |
| A. Schnitzer | 1 | |
| S. Engel | 1 | |
| H. Lucas | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Hermannstädter | 2 |
| 2 | S. Ottich | 1 |
| J. Schawarskij | 1 | |
| S. Eisenberg | 1 | |
| B. Bergmann | 1 | |
| H. Lucas | 1 | |
| D. Eckardt | 1 | |
| D. Kieu Tien | 1 | |
| M. Veit | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | T. Schmidt | 10 |
| 2 | M. Müller | 7 |
| 3 | M. Kastner | 6 |
| 4 | C. Pätzold | 4 |
| M. Giessler | 4 | |
| C. Schultz | 4 | |
| 7 | R. Frank | 3 |
| 8 | T. Vaz | 2 |
| M. Hermannstädter | 2 | |
| N. Tung | 2 | |
| F. Wendler | 2 | |
| H. Lucas | 2 | |
| 13 | S. Noetzel | 1 |
| D. Eckardt | 1 | |
| B. Bergmann | 1 | |
| M. Veit | 1 | |
| A. Schnitzer | 1 | |
| S. Ottich | 1 | |
| M. Wüstefeld | 1 | |
| J. Schawarskij | 1 | |
| D. Kieu Tien | 1 | |
| S. Eisenberg | 1 | |
| S. Engel | 1 | |
| M. Hesse | 1 | |


