Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | T. Schmidt | 3 |
| 2 | F. Wendler | 2 |
| 3 | S. Moenke | 1 |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | L. Lemke | 1 |
| D. Kieu Tien | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | T. Schmidt | 3 |
| 2 | F. Wendler | 2 |
| 3 | S. Moenke | 1 |
| L. Lemke | 1 | |
| D. Kieu Tien | 1 | |


