Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | T. Schmidt | 50 |
| 2 | S. Unger | 18 |
| 3 | M. Kastner | 16 |
| 4 | M. Buschow | 15 |
| T. Zablocki | 15 | |
| 6 | K. Butters | 13 |
| 7 | F. Wendler | 12 |
| 8 | S. Noetzel | 11 |
| 9 | C. Schultz | 10 |
| 10 | N. Hottenrott | 8 |
| 11 | A. Matzka | 7 |
| 12 | S. Moenke | 6 |
| T. Borrmann | 6 | |
| H. Lucas | 6 | |
| 15 | M. Richter | 5 |
| A. Schnitzer | 5 | |
| S. Engel | 5 | |
| H. Kurti | 5 | |
| T. Winter | 5 | |
| 20 | J. Markhoff | 4 |
| 21 | A. Kirmse | 3 |
| E. Heller | 3 | |
| C. Wetzig | 3 | |
| R. Kurti | 3 | |
| 25 | A. Gräber | 2 |
| R. Fulde | 2 | |
| K. Dymcenko | 2 | |
| Y. Nabari | 2 | |
| S. Maßberg | 2 | |
| 30 | R. Zech | 1 |
| M. Hermannstädter | 1 | |
| S. Petzold | 1 | |
| R. Altinsoy | 1 | |
| M. Mazur | 1 | |
| R. Artmann | 1 | |
| B. Müller | 1 | |
| C. Stein | 1 | |
| J. Riese | 1 | |
| T. Hüttich | 1 | |
| G. Kaczmarek | 1 | |
| S. Rötsch | 1 | |
| R. Scheuermann | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | H. Lucas | 22 |
| 2 | C. Schultz | 16 |
| 3 | A. Matzka | 15 |
| 4 | C. Wetzig | 14 |
| 5 | T. Winter | 12 |
| 6 | M. Richter | 9 |
| R. Fulde | 9 | |
| 8 | C. Pätzold | 8 |
| K. Dymcenko | 8 | |
| 10 | B. Müller | 7 |
| A. Springl | 7 | |
| U. Pelzer | 7 | |
| M. Hermannstädter | 7 | |
| R. Artmann | 7 | |
| 15 | A. Gräber | 6 |
| T. Morgenroth | 6 | |
| 17 | R. Michel-Triller | 5 |
| S. Hoffmann | 5 | |
| A. Dalibor | 5 | |
| T. Kamenik | 5 | |
| E. Kremlitschka | 5 | |
| 22 | H. Ralf | 4 |
| S. Heller | 4 | |
| M. Buschow | 4 | |
| F. Thiede | 4 | |
| T. Schmidt | 4 | |
| M. Veit | 4 | |
| S. Trautmann | 4 | |
| 29 | M. Barthel | 3 |
| H. Kurti | 3 | |
| 31 | P. Hartig | 2 |
| A. Kleiber | 2 | |
| T. Zablocki | 2 | |
| J. Thomalsky | 2 | |
| P. Luck | 2 | |
| C. Stein | 2 | |
| T. Borrmann | 2 | |
| D. Kieu Tien | 2 | |
| T. Gary | 2 | |
| R. Altinsoy | 2 | |
| 41 | F. Wendler | 1 |
| S. Barnekow | 1 | |
| Y. Nabari | 1 | |
| H. Shanan | 1 | |
| A. Neigenfind | 1 | |
| M. Schäfer | 1 | |
| A. Shalaby | 1 | |
| T. Lohmann | 1 | |
| R. Kurti | 1 | |
| M. Ismailzada | 1 | |
| J. Kleiner | 1 | |
| G. Kaczmarek | 1 | |
| R. Weise | 1 | |
| S. Rötsch | 1 | |
| T. Lätzsch | 1 | |
| L. Lemke | 1 | |
| R. Bartl | 1 | |
| R. Radtke | 1 | |
| M. Köhler | 1 | |
| P. Neubauer | 1 | |
| C. Rother | 1 | |
| M. Hesse | 1 | |
| T. Mahler | 1 | |


