2.Mannschaft :: 2. Kreisklasse :: 2010/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 2.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 2 | : | 3 | |
| BSC Jena 98 | : | Zwätzen III | 3 | : | 2 | |
| Ottendorf | : | Maua II | 1 | : | 5 | |
| St.Gangloff II | : | Zöllnitz II | 4 | : | 3 | |
| Kahla III | : | Bürgel | 5 | : | 1 | |
| Camburg II | : | Bucha | 2 | : | 2 | |
| Spielfrei: SG Handel Jena, Eintracht Eisenberg II | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 1910 Kahla III | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | +7 | 6 | |||||
| 2. | SV Kickers Maua II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 6 | |||||
| 3. | SV Lobeda 77 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 6 | |||||
| 4. | SV 1955 Bucha (N) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 4 | |||||
| 5. | BSC Jena 98 (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | +0 | 3 | |||||
| SV 1990 St.Gangloff II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | +0 | 3 | ||||||
| 7. | SV Jena Zwätzen III (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | |||||
| 8. | SV Eintracht Camburg II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
| 9. | SV 08 Rothenstein II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 1 | |||||
| 10. | SV Blau Weiss Bürgel (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | 1 | |||||
| 11. | SG Handel Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 12. | SV Eintracht Eisenberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
| 13. | FV Rodatal Zöllnitz II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 0 | |||||
| 14. | Täler SV Ottendorf (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | |||||
Spiele am 3.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maua II | : | Zöllnitz II | ||||
| SV Lobeda 77 II | : | Kahla III | ||||
| Bürgel | : | St.Gangloff II | ||||
| Ottendorf | : | BSC Jena 98 | ||||
| Bucha | : | Eisenberg II | ||||
| Zwätzen III | : | Camburg II | ||||
| Spielfrei: SG Handel Jena, SV 08 Rothenstein II | ||||||


