2.Mannschaft :: Statistik
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Bartl | 21 | 1864 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Benjamin Müller | 20 | 1705 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| Stefan Ottich | 17 | 1530 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Christian Pätzold | 18 | 1500 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
| Björn Brüns | 18 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 3 |
| Martin Hermannstädter | 15 | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 |
| Benjamin Bergmann | 16 | 1126 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 |
| Stefan Heller | 16 | 1035 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 |
| Ronny Artmann | 15 | 913 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
| Krzysztof Mroczynski | 15 | 869 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| Peter Weinrich | 15 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 |
| Danny Eckardt | 8 | 720 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Seiran Barsegjan | 8 | 664 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Marcin Mroczynski | 8 | 645 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Benjamin Blumeier | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| Benjamin Binder | 9 | 619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Matthias Hempel | 7 | 617 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Marius Schneider | 8 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Steve Trautmann | 11 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| Jan-Philipp Müller | 8 | 533 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Tino Berg | 9 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| Oliver Neubert | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lukas Seiferth | 6 | 438 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Michael Wittmann | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Nguyen Thanh Tung | 6 | 411 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Jan Holland | 4 | 295 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Felix Wendler | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ramazan Günes | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Stefan Franke | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eric Pfaffendorf | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Pascal Trinks | 6 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Eric Kremlitschka | 3 | 225 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Manuel Fröhlich | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Erik Heller | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hannes Lucas | 3 | 154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Stephan Noetzel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| André Schnitzer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Schultz | 1 | 90 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Deistung | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Köhler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torsten Schmidt | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johannes Krull | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hussein Ismail | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Frank | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Konstantin Dymcenko | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

