2.Mannschaft :: Statistik
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Kremlitschka | 13 | 1116 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Stefan Ottich | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Richard Bartl | 13 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| Benjamin Bergmann | 12 | 964 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| Jan Schawarskij | 12 | 919 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| Dung Kieu Tien | 12 | 908 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| Benjamin Blumeier | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Martin Veit | 9 | 795 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Martin Blumenstein | 9 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Per Neubauer | 9 | 652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Tino Berg | 8 | 521 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Danny Eckardt | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Matthias Hempel | 7 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Stefan Eisenberg | 5 | 424 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Hannes Lucas | 5 | 391 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Stefan Heller | 6 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Ronny Artmann | 9 | 375 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Steve Trautmann | 8 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Ramazan Günes | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Martin Hermannstädter | 3 | 269 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| André Schnitzer | 3 | 250 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Oliver Neubert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marcel Kastner | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stephan Hertel | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Christian Pätzold | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcel Müller | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stephan Noetzel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Hesse | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benjamin Müller | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Erik Heller | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marcel Giessler | 1 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benjamin Binder | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Köhler | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Schultz | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stefan Franke | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Uwe Bodien | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


