B-Junioren :: Kreisliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
FV Bad Klosterlausnitz spielt außer Wertung.
| Spiele vom 9.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanna | : | FSV Schleiz | 2 | : | 4 | |
| K'lausnitz | : | Rothenstein | 5 | : | 1 a.W. | |
| SV Lobeda 77 | : | TSV Gahma | 0 | : | 0 | |
| Steudnitz | : | SG Ka/Uh/Orl | 0 | : | 1 | |
| Spielfrei: TSV Königshofen | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Schleiz | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | : | 7 | +35 | 21 | |||||
| 2. | TSV Gahma | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | : | 10 | +19 | 16 | |||||
| 3. | SV Lobeda 77 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | : | 11 | +19 | 13 | |||||
| 4. | SG Kahla/Uhlstädt/Orlam. | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | : | 28 | -9 | 12 | |||||
| 5. | TSV Königshofen | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 10 | |||||
| 6. | VfB 1990 Steudnitz | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 15 | -6 | 7 | |||||
| 7. | SV 08 Rothenstein | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | : | 38 | -26 | 3 | |||||
| 8. | SV Grün Weiß Tanna | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | : | 42 | -31 | 0 | |||||
| 9. | FV Bad Klosterlausnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FV Bad Klosterlausnitz spielt außer Wertung.


