C-Junioren :: Coca-Cola-Landesklasse, St.1 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
Lusaner SC 1980 / 1.FC Greiz haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
| Spiele vom 11.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USV Jena | : | M. Altenburg | 1 | : | 2 | |
| Zeulenroda | : | Oppurg | 2 | : | 1 | |
| Niederpölln. | : | FSV Schleiz | 3 | : | 0 | |
| Blankenburg | : | SV Lobeda 77 | 6 | : | 0
|
|
| Spielfrei: Eintracht Eisenberg, SV BW '90 Neustadt | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Blau-Weiss '90 Neustadt (Orla) | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | : | 13 | +17 | 22 | |||||
| 2. | SV Motor Altenburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | : | 18 | +16 | 22 | |||||
| 3. | SV Blau-Weiß Niederpöllnitz | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | : | 15 | +16 | 22 | |||||
| 4. | TSV Bad Blankenburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | : | 17 | +6 | 14 | |||||
| 5. | FC Motor Zeulenroda | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 21 | -10 | 10 | |||||
| 6. | SV Lobeda 77 (N) | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | : | 30 | -13 | 10 | |||||
| 7. | USV Jena | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | : | 15 | -2 | 9 | |||||
| 8. | SV Eintracht Eisenberg | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | : | 29 | -13 | 8 | |||||
| 9. | FSV Schleiz | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | : | 22 | -8 | 7 | |||||
| 10. | TSV 1898 Oppurg | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | : | 23 | -9 | 5 | |||||
| 11. | Lusaner SC 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 1.FC Greiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Lusaner SC 1980 / 1.FC Greiz haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
Spiele am 12.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Altenburg | : | Eisenberg | ||||
| Blankenburg | : | Neustadt | ||||
| Niederpölln. | : | SV Lobeda 77 | ||||
| Zeulenroda | : | FSV Schleiz | ||||
| USV Jena | : | Oppurg | ||||


