D-Junioren :: Kreisliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 11.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USV Jena | : | SG Ka/Uh/Orl | 4 | : | 2 | |
| K'lausnitz | : | SG EHS | 2 | : | 1 | |
| Zwätzen II | : | Königshofen | 2 | : | 4 | |
| Einheit Jena | : | Schott/Zöll. II | 1 | : | 3 | |
| Rothenstein | : | Thür. Jena | 3 | : | 10 | |
| SV Lobeda 77 | : | Stadtroda II | 4 | : | 1
|
|
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV Bad Klosterlausnitz | 11 | 10 | 0 | 1 | 73 | : | 23 | +50 | 30 | |||||
| 2. | SV Lobeda 77 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | : | 21 | +32 | 27 | |||||
| 3. | TSV Königshofen | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | : | 19 | +28 | 26 | |||||
| 4. | FSV Grün Weiss Stadtroda II | 11 | 6 | 3 | 2 | 42 | : | 29 | +13 | 21 | |||||
| 5. | SG Eisenberg/Hermsdorf/Silbitz | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 | : | 31 | +13 | 17 | |||||
| 6. | FC Thüringen Jena | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | : | 31 | +10 | 16 | |||||
| 7. | SG Schott/Zöllnitz II | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | : | 49 | -16 | 15 | |||||
| 8. | SV 08 Rothenstein | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | : | 71 | -38 | 13 | |||||
| 9. | USV Jena | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | : | 41 | -3 | 12 | |||||
| 10. | SV Jena Zwätzen II | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | : | 32 | -14 | 10 | |||||
| 11. | SG Kahla/Uhlstädt/Orlam. | 11 | 2 | 0 | 9 | 32 | : | 45 | -13 | 6 | |||||
| 12. | FV Einheit 04 Jena | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | : | 85 | -62 | 0 | |||||
Spiele am 12.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USV Jena | : | Königshofen | ||||
| SV Lobeda 77 | : | SG Ka/Uh/Orl | ||||
| Zwätzen II | : | K'lausnitz | ||||
| Schott/Zöll. II | : | SG EHS | ||||
| Rothenstein | : | Stadtroda II | ||||
| Einheit Jena | : | Thür. Jena | ||||


