E-Junioren :: Coca-Cola-Landesklasse, St.2 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 11.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCZ Jena II | : | Zwätzen | 1 | : | 6 | |
| Stadtroda | : | Lok Erfurt | 1 | : | 0 | |
| VfB Pößneck | : | Schott/Zöll. | 7 | : | 3 | |
| Saalfeld | : | Oberweimar | 10 | : | 0 | |
| SV Lobeda 77 | : | SC 03 Weimar | 1 | : | 11 | |
| Spielfrei: Einheit Rudolstadt | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL 06 Saalfeld | 10 | 9 | 0 | 1 | 92 | : | 4 | +88 | 27 | |||||
| 2. | SV Jena Zwätzen | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | : | 13 | +56 | 27 | |||||
| 3. | FC Carl Zeiss Jena II | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | : | 17 | +37 | 24 | |||||
| 4. | FSV Grün Weiss Stadtroda (N) | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | : | 20 | +11 | 21 | |||||
| 5. | FC Einheit Rudolstadt | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | : | 24 | +30 | 18 | |||||
| 6. | SC 1903 Weimar | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | : | 28 | +18 | 15 | |||||
| 7. | VfB Oberweimar (N) | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | : | 28 | +4 | 15 | |||||
| 8. | ESV Lok Erfurt 1927 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | : | 47 | -37 | 6 | |||||
| 9. | VfB 09 Pößneck | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | : | 90 | -76 | 6 | |||||
| 10. | SV Lobeda 77 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | : | 49 | -39 | 4 | |||||
| 11. | SG Schott/Zöllnitz | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | : | 105 | -92 | 1 | |||||
Spiele am 12.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCZ Jena II | : | Lok Erfurt | ||||
| SV Lobeda 77 | : | Zwätzen | ||||
| Rudolstadt | : | Oberweimar | ||||
| Stadtroda | : | VfB Pößneck | ||||
| Saalfeld | : | SC 03 Weimar | ||||
| Spielfrei: SG Schott/Zöllnitz | ||||||


