Antony Sibilsky
| Geburtstag: | 10.11.2002 |
| im Verein seit: | 01.01.2009 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| E2-Junioren | E2-Junioren | E2-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 16 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 1 Auswechslung | |||
| 3 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2010/2011
| EJ | FJ | Gesamt | EJ | FJ | Gesamt | EJ | FJ | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 23 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 4 | 1 | 5 Einwechslungen | |||
| 2 | 16 | 18 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 2 | 6 Auswechslungen | |||
| 0 | 10 | 10 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| EJ | FJ | F2J | Gesamt | EJ | FJ | F2J | Gesamt | EJ | FJ | F2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 19 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 1 | 1 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 8 | 2 | 10 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 6 | 0 | 6 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| G-Junioren | G-Junioren | G-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 9 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |


