Friedrich Hartwich
| Spitzname: | peace |
| Geburtstag: | 28.06.1991 |
| im Verein seit: | 01.04.2009 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Größe / Gewicht: | 179 cm / 74 kg |
| Hobbies: | Fussball |
| Laufbahn: | SV Jenapharm bis März 2009 |
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 2 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 Spiele | 0 | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 0 | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Spiele | 2 Gelbe Karten | 1 Einwechslung | |||
| 13 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 7 Auswechslungen | |||
| 2 Vorlagen | 0 Rote Karten |


