A-Junioren : Statistik (2009/10)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Werne | 21 | 1890 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Patrick Salzmann | 21 | 1837 | 18 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| Benjamin Hirsch | 19 | 1710 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Daniel Schneider | 20 | 1414 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 |
| Tom Schmidt | 17 | 1410 | 10 | 13 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| Max Probst | 17 | 1397 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 |
| Philipp Krohn | 17 | 1371 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 |
| Jan Schawarskij | 13 | 1170 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Paul Mehlig | 17 | 1073 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 |
| Friedrich Hartwich | 15 | 978 | 13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
| Carsten Bretschneider | 11 | 964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Patrick Kleinert | 14 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 |
| Dieter Hartwich | 14 | 807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 |
| Erik Anschütz | 12 | 762 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| Kevin Stolle | 8 | 415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Richard Tonndorf | 9 | 407 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Christoph Nitsche | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ariel Andrés Rodriguez Henriquez | 6 | 312 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Behar Kaciu | 8 | 289 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Alexander Kubis | 6 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Christopher Engelhardt | 4 | 198 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Philipp Meudtner | 4 | 190 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Tim Szkrobka | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nico Gäbler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexander Krellner | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Baran Asan | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fabian Ojon | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Franko Schrot | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Redha Malek | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mirko Schnitzer | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Florian Kunz | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sergej Olenberg | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tilman Hielscher | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


