F2-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Herold | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 |
| Soran Yalcin | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Katharina Hartmann | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| Andre Frank Markmann | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Nils Hoppe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| Tyler Weißgarber | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| Baran Yalcin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
| Jawad Al-Fares | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Janik Borrmann | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Ferenc Löffler | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| Paul Küster | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Paul Hammer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pierre Engelke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Julian Anhalt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Andre Walther | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maurice Meier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

