A-Junioren : Statistik (2010/11)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Schawarskij | 15 | 1335 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Christoph Nitsche | 13 | 1113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Philipp Krohn | 13 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Danny Scharf | 12 | 1054 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Pascal Trinks | 14 | 997 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 |
| Martin Radtke | 12 | 914 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Steve Knorr | 10 | 897 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Felix Tetzlaff | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Hussein Ismail | 9 | 810 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Christopher Engelhardt | 10 | 694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Tom Schmidt | 8 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Max Probst | 9 | 636 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| Baran Asan | 7 | 554 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Patrick Kleinert | 7 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Tim Szkrobka | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Andreas Jäckel | 7 | 402 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Dwight Maier | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nico Gäbler | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Stefan Zwick | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Chris Kabelitz | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Kunz | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ercin Bayram | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Redha Malek | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Scheibe | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marjan Markovic | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marcus Hennig | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Peter Schlorke | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabian Ojon | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


