Kaufland

Fielmann

zoommedia

Willkommen beim 

SV Lobeda 77 e.V.

Ein Stadtteil.   Ein Verein.   Eine Leidenschaft.

SVL-Torjäger Saison 2008/2009 1. bis B

René Fulde, 19.06.2009

SVL-Torjäger Saison 2008/2009 1. bis B

Michael Richter führt die Wertung an, Chancenverwertung wurde nicht berücksichtigt :P

 

 

 

 

1. Mannschaft POS Spiele MIN Tore T/Sp. MIN/T
Richter M. ST 11 679 7 0,6 97,0
Wendler F. MTF 23 1484 6 0,3 247,3
Schultz C. MTF 21 1772 5 0,2 354,4
Kastner M. ST 12 788 4 0,3 197,0
Kirmse A. ABW 25 2229 3 0,1 743,0
Noetzel S. MTF 18 1362 2 0,1 681,0
Schnitzer A. MTF 21 1368 2 0,1 684,0
Schmidt T. MTF 19 1519 2 0,1 759,5
Heller E. ABW 26 2258 2 0,1 1129,0
Hesse M ABW 17 1258 1 0,1 1258,0
             
2. Mannschaft POS Spiele MIN Tore T/Sp. MIN/T
Richter M. ST 14 1197 6 0,4 199,5
Gary T. MTF 7 623 5 0,7 124,6
Kremlitschka E. ST 17 1470 5 0,3 294,0
Artmann R. ST 8 483 4 0,5 120,8
Dymcenko K. MTF 7 528 3 0,4 176,0
Altinsoy R MTF 21 1571 3 0,1 523,7
Matzka A. ST 6 438 2 0,3 219,0
Kieu tien Dung ST 9 641 2 0,2 320,5
Müller B. ST 9 810 2 0,2 405,0
Rother C. MTF 13 981 2 0,2 490,5
Tung N.T. MTF 1 90 1 1,0 90,0
Zablocki T MTF 2 144 1 0,5 144,0
Kittler C. MTF 5 253 1 0,2 253,0
Köhler M. ST 7 287 1 0,1 287,0
Gräber A. TR 6 540 1 0,2 540,0
Springl A. ABW 23 1993 1 0,0 1993,0
             
A – Junioren POS Spiele Tore T/Sp.    
Veit M. MTF 7 3 0,43    
Hirsch B. MTF 8 3 0,38    
Werne A. MTF 10 2 0,20    
Tung N.T. ABW 10 2 0,20    
Berg T. MTF 10 2 0,20    
Dymcenko P. MTF 6 1 0,17    
Krellner A. ST 6 1 0,17    
Hyckel S. ST 7 1 0,14    
Schneider ST 9 1 0,11    
             
B – Junioren POS Spiele Tore T/Sp.    
Szkrobka T. ST 7 11 1,57    
Grabinsky O. ST 7 2 0,29    
Asan B. ST 7 2 0,29    
GötzeA. ABW 11 2 0,18    
Schäfer M. MTF 2 1 0,50    
Schmidt T. MTF 2 1 0,50    
Malek R. ABW 7 1 0,14    
Schnitzer M. MTF 10 1 0,10    
Ojon F. MTF 12 1 0,08    
Tonndorf R. MTF 13 1 0,08