Freizeitmannschaft Ü35 : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Blumenstein | 7 | 560 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Steven Ryll | 7 | 392 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| Ronny Artmann | 5 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Marc Saborowski | 8 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Martin Hermannstädter | 5 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Konstantin Freuer | 6 | 320 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Rico Rocke | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Stefan Thomas | 4 | 320 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Stefan Engel | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Björn | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Martin Fehse | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Gökhan Özcelik | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Torsten Zablocki | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ramazan Günes | 3 | 240 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| René Vogel | 3 | 240 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Stefan Heller | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Sebastian Moenke | 3 | 200 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Bajram Shala | 3 | 196 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Emil Vgjs | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Stefan Eisenberg | 2 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eric Pfaffendorf | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Steve Trautmann | 3 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Hannes Lucas | 4 | 143 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Michael Spörl | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nver Choloyan | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Oliver Neubert | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Peter Weinrich | 2 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kevin Zeitschel | 1 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Böttcher | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gocha Seturidze | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torsten Schmidt | 1 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Varis Malazezi | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nils Berkemeyer | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Martin Wüstefeld | 1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramadan Khalouf | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Stein | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Wetzig | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


