Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 20 |
2 | Anton Fleischhauer | 16 |
3 | Lukas Szudra | 12 |
4 | Jakob Bramborg | 10 |
5 | Christian P. | 9 |
Til Mäurer | 9 | |
7 | Lukas Reimann | 5 |
Marcel Müller | 5 | |
Maximilian Gampe | 5 | |
Till Kruse | 5 | |
11 | Niclas Reske | 4 |
Princely-Pride Aw. | 4 | |
13 | Paul Gräf | 3 |
14 | Chris Grube | 2 |
Felix Gruschka | 2 | |
Karim Abougamra | 2 | |
Lukas Kanter | 2 | |
Oliver Speerschne. | 2 | |
19 | Janik Borrmann | 1 |
Justin Lier | 1 | |
Kevin Witthauer | 1 | |
Raik Zacharias | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Witthauer | 5 |
Leon Hey | 5 | |
3 | Khalaf Ali Ibrahim | 4 |
Princely-Pride Aw. | 4 | |
5 | Kevin Zeitschel | 3 |
Philip Grimm | 3 | |
Thamer Ali Ibrahim | 3 | |
8 | Felix Gruschka | 2 |
Felix Haltenhof | 2 | |
Michael Schnappauf | 2 | |
Sebastian Heidrich | 2 | |
Varis Malazezi | 2 | |
13 | Konstantin Freuer | 1 |
Maxim Humaj | 1 | |
Sebastian Graf | 1 |
Freizeitmannschaft Ü35 (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Freuer | 3 |
Ronny Artmann | 3 | |
3 | Martin Blumenstein | 2 |
Martin Fehse | 2 | |
Sebastian Koch | 2 | |
Stefan Thomas | 2 | |
7 | Björn | 1 |
Gocha Seturidze | 1 | |
Khalaf Ali Ibrahim | 1 | |
Nils Berkemeyer | 1 | |
Ramazan Günes | 1 | |
Tino Kohlmann | 1 |