Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pablo Damián Gaon. | 9 |
2 | Kevin Zeitschel | 8 |
3 | Thamer Ali Ibrahim | 6 |
4 | Samba | 5 |
5 | Bubacarr Ceesay | 4 |
Khalaf Ali Ibrahim | 4 | |
Maxim Humaj | 4 | |
Sanusi Ibrahim Ad. | 4 | |
9 | Varis Malazezi | 3 |
10 | Felix Haltenhof | 2 |
Gökhan Özcelik | 2 | |
Lukas Reimann | 2 | |
Maximilian Gampe | 2 | |
Tom Karl Ehrke | 2 | |
15 | Anton Fleischhauer | 1 |
Björn Brüns | 1 | |
Jonas Hoyer | 1 | |
Leon Hey | 1 | |
Mathis Pfeifer | 1 | |
Mohamad Hosen | 1 | |
Princely-Pride Aw. | 1 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Zeitschel | 2 |
2 | Eric Pfaffendorf | 1 |
Hannes Lucas | 1 | |
Konstantin Freuer | 1 | |
Marcus Hesse | 1 | |
Martin Blumenstein | 1 | |
Martin Hermannstä. | 1 | |
Oliver Neubert | 1 | |
Peter Weinrich | 1 | |
Ronny Artmann | 1 | |
Samba | 1 | |
Torsten Schmidt | 1 |