Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nick Krauß | 26 |
2 | Marcel Müller | 25 |
Oliver Speerschne. | 25 | |
4 | Anton Fleischhauer | 23 |
5 | Lukas Kanter | 22 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Philip Grimm | 21 |
2 | Michael Schnappauf | 20 |
3 | Nver Choloyan | 18 |
4 | Felix Haltenhof | 17 |
5 | Kevin Witthauer | 16 |
Freizeitmannschaft Ü35 (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Björn | 8 |
Marc Saborowski | 8 | |
Martin Blumenstein | 8 | |
Martin Fehse | 8 | |
5 | Nils Berkemeyer | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Müller | 26 |
Nick Krauß | 26 | |
3 | Oliver Speerschne. | 25 |
Princely-Pride Aw. | 25 | |
5 | Anton Fleischhauer | 23 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 15 |
2 | Anton Fleischhauer | 11 |
3 | Jakob Bramborg | 7 |
Lukas Szudra | 7 | |
5 | Til Mäurer | 6 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Witthauer | 4 |
2 | Kevin Zeitschel | 3 |
Philip Grimm | 3 | |
Thamer Ali Ibrahim | 3 | |
5 | Khalaf Ali Ibrahim | 2 |
Freizeitmannschaft Ü35 (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Freuer | 3 |
Ronny Artmann | 3 | |
3 | Martin Blumenstein | 2 |
4 | Gocha Seturidze | 1 |
Martin Fehse | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 15 |
2 | Anton Fleischhauer | 11 |
3 | Jakob Bramborg | 7 |
Lukas Szudra | 7 | |
5 | Til Mäurer | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 5 |
Christian P. | 5 | |
Lukas Szudra | 5 | |
Marcel Müller | 5 | |
5 | Anton Fleischhauer | 4 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Hey | 3 |
2 | Felix Gruschka | 2 |
Varis Malazezi | 2 | |
4 | Michael Schnappauf | 1 |
Freizeitmannschaft Ü35 (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Thomas | 2 |
2 | Martin Fehse | 1 |
Nils Berkemeyer | 1 | |
Sebastian Koch | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 5 |
Christian P. | 5 | |
Lukas Szudra | 5 | |
Marcel Müller | 5 | |
5 | Anton Fleischhauer | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 20 |
2 | Anton Fleischhauer | 15 |
3 | Lukas Szudra | 12 |
4 | Christian P. | 9 |
Jakob Bramborg | 9 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Leon Hey | 5 |
2 | Kevin Witthauer | 4 |
3 | Kevin Zeitschel | 3 |
Philip Grimm | 3 | |
Thamer Ali Ibrahim | 3 |
Freizeitmannschaft Ü35 (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Freuer | 3 |
Ronny Artmann | 3 | |
3 | Martin Blumenstein | 2 |
Martin Fehse | 2 | |
Sebastian Koch | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 20 |
2 | Anton Fleischhauer | 15 |
3 | Lukas Szudra | 12 |
4 | Christian P. | 9 |
Jakob Bramborg | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Oliver Speerschne. | 9-1-0 | 12 |
2 | Anton Fleischhauer | 7-1-0 | 10 |
Lukas Szudra | 5-0-1 | 10 | |
4 | Andre Gampe | 2-2-0 | 8 |
5 | Marcel Müller | 6-0-0 | 6 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leon Hey | 5-1-0 | 8 |
2 | Sebastian Heidrich | 7-0-0 | 7 |
3 | Felix Haltenhof | 6-0-0 | 6 |
4 | Michael Schnappauf | 5-0-0 | 5 |
Varis Malazezi | 0-0-1 | 5 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Oliver Speerschne. | 9-1-0 | 12 |
2 | Anton Fleischhauer | 7-1-0 | 10 |
Lukas Szudra | 5-0-1 | 10 | |
4 | Andre Gampe | 2-2-0 | 8 |
Leon Hey | 5-1-0 | 8 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Speerschne. | 9 |
2 | Anton Fleischhauer | 7 |
3 | Marcel Müller | 6 |
4 | Lukas Szudra | 5 |
5 | Maximilian Gampe | 3 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Heidrich | 7 |
2 | Felix Haltenhof | 6 |
3 | Leon Hey | 5 |
Michael Schnappauf | 5 | |
5 | Khalaf Ali Ibrahim | 4 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Speerschne. | 9 |
2 | Anton Fleischhauer | 7 |
Sebastian Heidrich | 7 | |
4 | Felix Haltenhof | 6 |
Marcel Müller | 6 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 2 |
2 | Anton Fleischhauer | 1 |
Oliver Speerschne. | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 2 |
2 | Anton Fleischhauer | 1 |
Leon Hey | 1 | |
Oliver Speerschne. | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Szudra | 1 |
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Varis Malazezi | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Szudra | 1 |
Varis Malazezi | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian P. | 9 |
2 | Justin Lier | 8 |
3 | Til Mäurer | 7 |
4 | Florian Schulz | 6 |
Paul Gräf | 6 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Lorenz | 7 |
2 | Marc Saborowski | 6 |
3 | Björn | 5 |
Eugen Link | 5 | |
Lucas Can Hanf | 5 |
Freizeitmannschaft Ü35 (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Berkemeyer | 6 |
2 | Marc Saborowski | 4 |
3 | Daniel Vinicky | 3 |
Martin Fehse | 3 | |
Stefan Engel | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Saborowski | 10 |
2 | Christian P. | 9 |
3 | Justin Lier | 8 |
4 | Bastian Lorenz | 7 |
Til Mäurer | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Anton Fleischhauer | 9 |
Christian P. | 9 | |
3 | Princely-Pride Aw. | 7 |
4 | Til Mäurer | 6 |
5 | Justin Lier | 5 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Witthauer | 8 |
2 | Michael Schnappauf | 6 |
Philip Grimm | 6 | |
4 | Khalaf Ali Ibrahim | 5 |
Leon Hey | 5 |
Freizeitmannschaft Ü35 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Blumenstein | 5 |
2 | Marc Saborowski | 4 |
Steven Ryll | 4 | |
4 | Gocha Seturidze | 3 |
Torsten Zablocki | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Witthauer | 11 |
2 | Anton Fleischhauer | 9 |
Christian P. | 9 | |
4 | Princely-Pride Aw. | 7 |
5 | Khalaf Ali Ibrahim | 6 |