Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Speerschne. | 24 |
2 | Anton Fleischhauer | 22 |
3 | Andre Gampe | 21 |
4 | Princely-Pride Aw. | 20 |
5 | Christian P. | 19 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Samba | 24 |
2 | Thamer Ali Ibrahim | 21 |
3 | Felix Haltenhof | 18 |
4 | Gökhan Özcelik | 17 |
Khalaf Ali Ibrahim | 17 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Martin Blumenstein | 5 |
Martin Hermannstä. | 5 | |
3 | Eric Pfaffendorf | 4 |
Hannes Lucas | 4 | |
Konstantin Freuer | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Samba | 26 |
2 | Anton Fleischhauer | 25 |
Oliver Speerschne. | 25 | |
4 | Princely-Pride Aw. | 24 |
5 | Andre Gampe | 21 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 12 |
2 | Lukas Szudra | 6 |
Princely-Pride Aw. | 6 | |
4 | Torsten Schmidt | 3 |
5 | Anton Fleischhauer | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Zeitschel | 7 |
2 | Bubacarr Ceesay | 4 |
Maxim Humaj | 4 | |
Sanusi Ibrahim Ad. | 4 | |
5 | Pablo Damián Gaon. | 3 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Zeitschel | 2 |
2 | Eric Pfaffendorf | 1 |
Konstantin Freuer | 1 | |
Martin Blumenstein | 1 | |
Martin Hermannstä. | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 12 |
2 | Kevin Zeitschel | 9 |
3 | Lukas Szudra | 6 |
Princely-Pride Aw. | 6 | |
5 | Bubacarr Ceesay | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Anton Fleischhauer | 4 |
Lukas Szudra | 4 | |
3 | Andre Gampe | 3 |
4 | Albert Vasilian | 2 |
Princely-Pride Aw. | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Pablo Damián Gaon. | 6 |
2 | Thamer Ali Ibrahim | 4 |
3 | Samba | 3 |
4 | Khalaf Ali Ibrahim | 2 |
Varis Malazezi | 2 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Lucas | 1 |
Marcus Hesse | 1 | |
Samba | 1 | |
Torsten Schmidt | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Pablo Damián Gaon. | 6 |
2 | Anton Fleischhauer | 5 |
3 | Lukas Szudra | 4 |
Samba | 4 | |
Thamer Ali Ibrahim | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 15 |
2 | Lukas Szudra | 10 |
3 | Princely-Pride Aw. | 8 |
4 | Anton Fleischhauer | 6 |
5 | Torsten Schmidt | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pablo Damián Gaon. | 9 |
2 | Kevin Zeitschel | 8 |
3 | Thamer Ali Ibrahim | 6 |
4 | Samba | 5 |
5 | Bubacarr Ceesay | 4 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Zeitschel | 2 |
2 | Eric Pfaffendorf | 1 |
Hannes Lucas | 1 | |
Konstantin Freuer | 1 | |
Marcus Hesse | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 15 |
2 | Kevin Zeitschel | 10 |
Lukas Szudra | 10 | |
4 | Pablo Damián Gaon. | 9 |
Princely-Pride Aw. | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maximilian Gampe | 6-1-0 | 9 |
2 | Andre Gampe | 4-1-0 | 7 |
Rico Rocke | 4-1-0 | 7 | |
4 | Tom Karl Ehrke | 1-0-1 | 6 |
5 | Anton Fleischhauer | 5-0-0 | 5 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maxim Humaj | 6-0-0 | 6 |
2 | Gökhan Özcelik | 4-0-0 | 4 |
Samba | 4-0-0 | 4 | |
4 | Felix Haltenhof | 3-0-0 | 3 |
Sebastian Heidrich | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maximilian Gampe | 8-1-0 | 11 |
2 | Andre Gampe | 4-1-0 | 7 |
Rico Rocke | 4-1-0 | 7 | |
4 | Maxim Humaj | 6-0-0 | 6 |
Tom Karl Ehrke | 1-0-1 | 6 |