Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Fleischhauer | 13 |
Oliver Speerschne. | 13 | |
Princely-Pride Aw. | 13 | |
4 | Andre Gampe | 12 |
Christian P. | 12 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Mohamad Hosen | 15 |
2 | Samba | 14 |
3 | Thamer Ali Ibrahim | 13 |
4 | Khalaf Ali Ibrahim | 11 |
Michael Spörl | 11 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Pfaffendorf | 2 |
Konstantin Freuer | 2 | |
Martin Blumenstein | 2 | |
Martin Fehse | 2 | |
Martin Hermannstä. | 2 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Fleischhauer | 15 |
Mohamad Hosen | 15 | |
3 | Oliver Speerschne. | 14 |
Samba | 14 | |
5 | Princely-Pride Aw. | 13 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 8 |
2 | Princely-Pride Aw. | 6 |
3 | Torsten Schmidt | 3 |
4 | Christian P. | 2 |
Tom Karl Ehrke | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Zeitschel | 5 |
2 | Bubacarr Ceesay | 4 |
3 | Pablo Damián Gaon. | 3 |
4 | Gökhan Özcelik | 2 |
Maxim Humaj | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 8 |
2 | Princely-Pride Aw. | 6 |
3 | Kevin Zeitschel | 5 |
4 | Bubacarr Ceesay | 4 |
Tom Karl Ehrke | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Anton Fleischhauer | 3 |
2 | Albert Vasilian | 2 |
Torsten Schmidt | 2 | |
4 | Andre Gampe | 1 |
Andreas Hauptstock | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Pablo Damián Gaon. | 6 |
2 | Thamer Ali Ibrahim | 3 |
3 | Khalaf Ali Ibrahim | 2 |
4 | Anton Fleischhauer | 1 |
Kevin Zeitschel | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Pablo Damián Gaon. | 6 |
2 | Anton Fleischhauer | 4 |
3 | Thamer Ali Ibrahim | 3 |
4 | Albert Vasilian | 2 |
Khalaf Ali Ibrahim | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 9 |
2 | Princely-Pride Aw. | 7 |
3 | Torsten Schmidt | 5 |
4 | Anton Fleischhauer | 4 |
5 | Tom Karl Ehrke | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pablo Damián Gaon. | 9 |
2 | Kevin Zeitschel | 6 |
3 | Bubacarr Ceesay | 4 |
Thamer Ali Ibrahim | 4 | |
5 | Gökhan Özcelik | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 9 |
Pablo Damián Gaon. | 9 | |
3 | Princely-Pride Aw. | 7 |
4 | Kevin Zeitschel | 6 |
5 | Anton Fleischhauer | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andre Gampe | 4-1-0 | 7 |
Rico Rocke | 4-1-0 | 7 | |
3 | Tom Karl Ehrke | 1-0-1 | 6 |
4 | Maximilian Gampe | 4-0-0 | 4 |
Oliver Neubert | 1-1-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Heidrich | 3-0-0 | 3 |
2 | Björn Brüns | 2-0-0 | 2 |
Bubacarr Ceesay | 2-0-0 | 2 | |
Felix Haltenhof | 2-0-0 | 2 | |
Maxim Humaj | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andre Gampe | 4-1-0 | 7 |
Rico Rocke | 4-1-0 | 7 | |
3 | Maximilian Gampe | 6-0-0 | 6 |
Tom Karl Ehrke | 1-0-1 | 6 | |
5 | Oliver Neubert | 1-1-0 | 4 |