Benjamin Müller (31 Jahre)

7
Libero
Spitzname: | Benny |
Geburtstag: | 23.08.1988 |
im Verein seit: | 01.07.1997 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Beruf: | Entwicklungsingenieur |
Familienstand: | verheiratet |
Größe / Gewicht: | 172 cm / 70 kg |
Vorbild(er): | Jakub Błaszczykowski |
Lieblingsverein(e): | Borussia Dortmund |
Laufbahn: | SV Lobeda 77 |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.Mannschaft | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2.Mannschaft | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.Mannschaft | 17 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 |
2.Mannschaft | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2.Mannschaft | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2.Mannschaft | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2011/2012 | 2.Mannschaft | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2008/2009 | 2.Mannschaft | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | 1.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
2006/2007 | 1.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2.Mannschaft | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2005/2006 | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
94 Spiele |
![]() |
6 Tore |
![]() |
5 Vorlagen |
![]() |
3 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 32 Siege |
U | 16 Unentschieden |
N | 46 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
166 Spiele |
![]() |
54 Tore |
![]() |
36 Vorlagen |
![]() |
18 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
2 Rote Karten |
S | 74 Siege |
U | 25 Unentschieden |
N | 67 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
260 Spiele |
![]() |
60 Tore |
![]() |
41 Vorlagen |
![]() |
21 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
2 Rote Karten |
S | 106 Siege |
U | 41 Unentschieden |
N | 113 Niederlagen |