Auswechslungen - 2026/27
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schlott | 7 |
| 2 | Christian Deistung | 6 |
| 3 | Hasan Haj Salim | 5 |
| 4 | Felix Gruschka | 4 |
| 5 | Lukas Zielonko | 3 |
| Nick Krauß | 3 | |
| Paul Küster | 3 | |
| 8 | Justin Lier | 1 |
| Karen Harutunyan | 1 | |
| Leon Thomas | 1 | |
| Lyes Chouacha | 1 | |
| Mohammad Assaf | 1 | |
| Niclas Reske | 1 | |
| Odin | 1 | |
| Pätzi | 1 | |
| Princely-Pride Aw. | 1 | |
| Varis Malazezi | 1 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lyes Chouacha | 1 |
| Nick Krauß | 1 | |
| Princely-Pride Aw. | 1 | |
| Raik Zacharias | 1 | |
|
Freizeitmannschaft Ü35 (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Hölscher | 3 |
| Steven Ryll | 3 | |
| 3 | Marco Wagner | 2 |
| Sebastian Koch | 2 | |
| Stefan Thomas | 2 | |
| 6 | Martin Böttcher | 1 |
| Ronny Artmann | 1 | |
| Torsten Zablocki | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schlott | 7 |
| 2 | Christian Deistung | 6 |
| 3 | Hasan Haj Salim | 5 |
| 4 | Felix Gruschka | 4 |
| Nick Krauß | 4 | |
| 6 | Lukas Zielonko | 3 |
| Paul Küster | 3 | |
| Ronny Hölscher | 3 | |
| Steven Ryll | 3 | |
| 10 | Lyes Chouacha | 2 |
| Marco Wagner | 2 | |
| Princely-Pride Aw. | 2 | |
| Sebastian Koch | 2 | |
| Stefan Thomas | 2 | |
| 15 | Justin Lier | 1 |
| Karen Harutunyan | 1 | |
| Leon Thomas | 1 | |
| Martin Böttcher | 1 | |
| Mohammad Assaf | 1 | |
| Niclas Reske | 1 | |
| Odin | 1 | |
| Pätzi | 1 | |
| Raik Zacharias | 1 | |
| Ronny Artmann | 1 | |
| Torsten Zablocki | 1 | |
| Varis Malazezi | 1 | |


