2018/19 |
| 2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
| 5.ST | Sa, 08.09.2018, 5.ST | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 5 |
|
| 3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 0 |
|
| 4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 2 : 3 |
|
| 6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 2 : 4 |
|
| 7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SV 1990 Gleistal IIGleistal II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 6 |
|
| 9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
| 10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
| 11.ST | Sa, 06.04.2019, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 2 : 2 |
|
| 12.ST | Sa, 13.04.2019, 12.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
| 14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 6 : 0 |
() |
| 15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
2017/18 |
| 21.ST | Sa, 02.06.2018, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 1 : 0 |
|
2016/17 |
| 3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IIISilbitz III | 4 : 3 |
|
| 19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 1 |
|
| 21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 0 : 1 |
|
| 17.ST | Mo, 01.05.2017, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1896 RockauRockau | 7 : 0 |
|
| 23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 5 : 1 |
|
2012/13 |
| 15.ST | So, 24.03.2013, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 2 : 3 |
|
2011/12 |
| 23.ST | Sa, 12.05.2012, 23.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|