2026/27 |
| 1.ST | Sa, 01.08.2026, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 1 : 4 |
|
| 2.ST | So, 09.08.2026, 2.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
| 4.ST | So, 30.08.2026, 4.ST | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
| 2.R | So, 06.09.2026, 2.R | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
| 5.ST | Fr, 11.09.2026, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 1 |
() |
| 6.ST | Sa, 19.09.2026, 6.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
| 7.ST | Sa, 26.09.2026, 7.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
| AF | Sa, 03.10.2026, AF | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 5 : 7 n.E. |
|
| 9.ST | Sa, 17.10.2026, 9.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
| 12.ST | Sa, 07.11.2026, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 1 : 3 |
() |
2025/26 |
| 1.R | So, 17.08.2025, 1.R | TSV Gahma | : | SV Lobeda 77 | 1 : 13 |
|
| 2.ST | So, 24.08.2025, 2.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
| 5.ST | So, 21.09.2025, 5.ST | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
| 11.ST | Sa, 08.11.2025, 11.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
| 19.ST | Sa, 14.03.2026, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Orlatal | 2 : 1 |
|
| 20.ST | Sa, 21.03.2026, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 2 : 0 |
|
| 30.ST | Sa, 13.06.2026, 30.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 3 : 5 |
|