Kaufland

Fielmann

zoommedia

Willkommen beim 

SV Lobeda 77 e.V.

Ein Stadtteil.   Ein Verein.   Eine Leidenschaft.

Spielplan

1Sa, 19.08.2006, 1SV Silbitz/CrossenSilbitz:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff2 : 0 
2Sa, 26.08.2006, 2SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Jena ZwätzenZwätzen0 : 0 
3So, 10.09.2006, 3SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Hermsdorf II0 : 4 
4Sa, 16.09.2006, 4SV 09 Klengel/SerbaKlengel:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff4 : 0 
5Sa, 23.09.2006, 5SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:TSV KönigshofenKönigshofen0 : 1 
6Sa, 30.09.2006, 6SV Jenapharm:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff2 : 3 
7Sa, 07.10.2006, 7SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:FSV GW Stadtroda IIStadtroda II1 : 3 
8Sa, 14.10.2006, 8SV Eintracht CamburgCamburg:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff2 : 0 
9Sa, 21.10.2006, 9SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV 08 RothensteinRothenstein3 : 1 
10Sa, 28.10.2006, 10SV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff1 : 3
11So, 05.11.2006, 11SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV 1910 Kahla IIKahla II2 : 0 
12Sa, 11.11.2006, 12FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff2 : 1 
13So, 19.11.2006, 13SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV FrauenprießnitzF'prießnitz2 : 0 
14Sa, 25.11.2006, 14SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Silbitz/CrossenSilbitz1 : 3 
15Sa, 02.12.2006, 15SV Jena ZwätzenZwätzen:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff0 : 2 
16So, 04.03.2007, 16SV Hermsdorf II:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff0 : 2 
17Sa, 10.03.2007, 17SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV 09 Klengel/SerbaKlengel1 : 1 
18Sa, 17.03.2007, 18TSV KönigshofenKönigshofen:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff1 : 2 
19Sa, 31.03.2007, 19SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Jenapharm1 : 1 
20Sa, 14.04.2007, 20FSV GW Stadtroda IIStadtroda II:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff3 : 4 
21Sa, 21.04.2007, 21SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Eintracht CamburgCamburg1 : 6 
22Sa, 05.05.2007, 22SV 08 RothensteinRothenstein:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff1 : 0 
23Sa, 12.05.2007, 23SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 774 : 0
24So, 20.05.2007, 24SV 1910 Kahla IIKahla II:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff2 : 0 
25So, 10.06.2007, 25SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz2 : 5 
26So, 17.06.2007, 26SV FrauenprießnitzF'prießnitz:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff0 : 3 

Tabelle

1. SV Silbitz/Crossen 26   21 4 1     87 : 19   +68   67
2. SV Eintracht Camburg (A) 26   19 5 2     87 : 20   +67   62
3. FV Rodatal Zöllnitz 26   19 1 6     66 : 29   +37   58
4. SV Jenapharm (A) 26   14 6 6     63 : 28   +35   48
5. SV Jena Zwätzen 26   14 4 8     55 : 32   +23   46
6. SV 09 Klengel/Serba 26   11 3 12     68 : 41   +27   36
7. SV 1990 St.Gangloff 26   11 3 12     38 : 45   -7   36
8. FSV GW Stadtroda II (N) 26   9 4 13     58 : 62   -4   31
9. SV Hermsdorf II 26   7 5 14     38 : 70   -32   26
10. TSV Königshofen 26   7 4 15     24 : 74   -50   25
11. SV 08 Rothenstein 26   6 6 14     30 : 62   -32   24
12. SV Lobeda 77 26   6 4 16     26 : 72   -46   22
13. SV 1910 Kahla II 26   6 3 17     31 : 58   -27   21
14. SV Frauenprießnitz 26   4 4 18     28 : 87   -59   16

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV Lobeda 77

(A)  3 : 0 gegen SV Frauenprießnitz


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen SV Eintracht Camburg

(A)  0 : 4 gegen SV 09 Klengel/Serba


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2023/2024 10.STSo, 29.10.2023, 10.STSV St. Gangloff 1990St. Gangloff:SV Lobeda 77 II2 : 2
2022/2023 12.STSa, 12.11.2022, 12.STSV Lobeda 77 II:SV St. Gangloff 1990St. Gangloff2 : 5
  25.STSo, 11.06.2023, 25.STSV St. Gangloff 1990St. Gangloff:SV Lobeda 77 II4 : 1
2018/2019 QRSa, 04.08.2018, QRSV Lobeda 77 II:SG St. GangloffSt.Gangloff1 : 2
2011/2012 3.STSa, 03.09.2011, 3.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 773 : 4
  16.STSo, 04.03.2012, 16.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff4 : 0
2010/2011 9.STSa, 23.10.2010, 9.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 772 : 1
  22.STSa, 07.05.2011, 22.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff5 : 2
2009/2010 1.STSa, 08.08.2009, 1.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff3 : 1
  14.STSa, 21.11.2009, 14.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 773 : 4
2008/2009 3.STSo, 14.09.2008, 3.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 772 : 0
  16.STSa, 07.03.2009, 16.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff2 : 1
2007/2008 12.STSa, 26.01.2008, 12.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff0 : 2  U  
  25.STSa, 07.06.2008, 25.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 772 : 2
2006/2007 10.STSa, 28.10.2006, 10.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff1 : 3
  23.STSa, 12.05.2007, 23.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 774 : 0
2005/2006 12.STSa, 19.11.2005, 12.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 777 : 4
  25.STSa, 10.06.2006, 25.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff6 : 1
2004/2005 2.STSa, 21.08.2004, 2.STSV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV Lobeda 775 : 1
  15.STSa, 04.12.2004, 15.STSV Lobeda 77:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff1 : 2