Kreisliga 2026/27
Spielplan
| 1 | So, 16.08.2026, 1 | SG SV MoßbachSG Moßbach | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 1 | |
| 2 | So, 30.08.2026, 2 | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 4 : 1 | |
| 3 | Sa, 12.09.2026, 3 | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | ||
| 4 | So, 20.09.2026, 4 | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||
| 5 | So, 27.09.2026, 5 | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | ||
| 6 | So, 11.10.2026, 6 | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | FSV Orlatal II | ||
| 7 | So, 18.10.2026, 7 | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | ||
| 8 | So, 25.10.2026, 8 | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | BSG Chemie Kahla IIKahla II | ||
| 9 | Sa, 31.10.2026, 9 | SG Holzland | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | ||
| 11 | Sa, 14.11.2026, 11 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | ||
| 12 | So, 29.11.2026, 12 | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | ||
Tabelle
| 1. | SG Holzland | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | +11 | 6 | ||||
| 2. | SV Jena Zwätzen III | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 4 | ||||
| 3. | VfB 1990 Steudnitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 4 | ||||
| 4. | SG SV Moßbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 4 | ||||
| 5. | SV Grün Weiß Tanna | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | +3 | 3 | ||||
| 6. | Bodelwitzer SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | ||||
| 7. | VfR Bad Lobenstein II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | +0 | 3 | ||||
| SV Lobeda 77 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | +0 | 3 | |||||
| 9. | SV 08 Rothenstein II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | ||||
| 10. | BSG Chemie Kahla II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
| 11. | TSV Königshofen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | ||||
| 12. | VfB 09 Pößneck II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 0 | ||||
| 13. | FSV Orlatal II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen SV 08 Rothenstein II














