Kaufland

Fielmann

zoommedia

Willkommen beim 

SV Lobeda 77 e.V.

Ein Stadtteil.   Ein Verein.   Eine Leidenschaft.

Spielplan

1So, 21.08.2022, 1SV Kickers MauaMaua:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 0 
2Sa, 03.09.2022, 2SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III2 : 1 
3So, 11.09.2022, 3BSG Chemie Kahla IIKahla II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 3 
4Sa, 17.09.2022, 4SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2
5So, 25.09.2022, 5SV Wöllmisse:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2 
6Sa, 01.10.2022, 6SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV FrauenprießnitzF'prießnitz3 : 1 
7Sa, 08.10.2022, 7SV Schott Jena IIISchott Jena III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2 
8Sa, 15.10.2022, 8SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FC Thüringen Jena IIThür. Jena II1 : 3 
9So, 23.10.2022, 9SV St. Gangloff 1990St. Gangloff:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 0 
10Sa, 29.10.2022, 10SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:TSV KönigshofenKönigshofen1 : 4 
11Sa, 05.11.2022, 11SV Jenapharm:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 0 
12Sa, 12.11.2022, 12SC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 8 
13Sa, 26.11.2022, 13FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 3 
15So, 19.03.2023, 15SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1 
14Do, 06.04.2023, 14SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Kickers MauaMaua 

Tabelle

1. FC Thüringen Jena II 14   11 1 2     40 : 14   +26   34
2. TSV Königshofen 14   9 3 2     47 : 20   +27   30
3. SV Schott Jena III (N) 15   9 2 4     46 : 21   +25   29
4. SV St. Gangloff 1990 15   9 2 4     33 : 19   +14   29
5. SV Kickers Maua 13   9 1 3     31 : 18   +13   28
6. SV Jenapharm 15   7 3 5     28 : 27   +1   24
7. SV 08 Rothenstein II 14   6 2 6     28 : 36   -8   20
8. SV Jena Zwätzen III (N) 15   6 1 8     28 : 24   +4   19
9. SC Empor Mörsdorf 15   6 1 8     29 : 41   -12   19
10. FV Rodatal Zöllnitz 15   5 3 7     34 : 28   +6   18
11. SV Lobeda 77 II 15   5 2 8     27 : 43   -16   17
12. BSG Chemie Kahla II 15   2 3 10     30 : 55   -25   9
13. SV Wöllmisse 15   2 3 10     23 : 50   -27   9
14. SV Frauenprießnitz 14   1 3 10     15 : 43   -28   6

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen SV Frauenprießnitz

(A)  8 : 1 gegen SC Empor Mörsdorf


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen TSV Königshofen

(A)  0 : 7 gegen SV Jenapharm


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2022/2023 1.RSa, 27.08.2022, 1.RSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  4.STSa, 17.09.2022, 4.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2
2021/2022 5.STSa, 02.10.2021, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II4 : 1
2020/2021 4.STSa, 26.09.2020, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 3
2019/2020 2.STSo, 01.09.2019, 2.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 0
2018/2019 4.STSa, 22.09.2018, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 3
  13.STSa, 27.04.2019, 13.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2017/2018 2.RSa, 02.09.2017, 2.RSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 770 : 4
  8.STSa, 14.10.2017, 8.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSa, 12.05.2018, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 5
2016/2017 5.STSa, 17.09.2016, 5.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 4
  18.STSa, 25.03.2017, 18.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 3
2014/2015 10.STSa, 08.11.2014, 10.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
  23.STSo, 17.05.2015, 23.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 4
2010/2011 2.RSa, 02.10.2010, 2.RSV Lobeda 77:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 5
  2.STSa, 21.08.2010, 2.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
  15.STSa, 26.03.2011, 15.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
2009/2010 5.STSo, 13.09.2009, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II6 : 1
  18.STSa, 01.05.2010, 18.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 2
2008/2009 6.STSa, 11.10.2008, 6.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSo, 05.04.2009, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2007/2008 7.STSo, 07.10.2007, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
  20.STSo, 13.04.2008, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
2006/2007 10.STSa, 28.10.2006, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2
  23.STSo, 13.05.2007, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0  U  
2005/2006 3.STSo, 11.09.2005, 3.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II7 : 0
  16.STDi, 09.05.2006, 16.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 1
2004/2005 1.STSa, 14.08.2004, 1.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1
  14.STSo, 28.11.2004, 14.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2003/2004 10.STSa, 25.10.2003, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 0
  23.STSa, 08.05.2004, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2002/2003 7.STSo, 06.10.2002, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0 
  20.STSa, 05.04.2003, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2