Top-Scorer - 2001/02
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Hottenrott | 15 |
| Torsten Schmidt | 15 | |
| 3 | André Köberlein | 13 |
| 4 | Konrad Butters | 9 |
| 5 | Stefan Unger | 6 |
| 6 | Alexander Matzka | 4 |
| 7 | Steffen Rötsch | 3 |
| 8 | Marcel Kastner | 2 |
| Thilo Kamenik | 2 | |
| Thomas Morgenroth | 2 | |
| Tobias Hüttich | 2 | |
| 12 | Hannes Lucas | 1 |
| Heiko Schönecker | 1 | |
| Kai-Uwe Baumbach | 1 | |
| Rachid Malek | 1 | |
| Sascha Hoffmann | 1 | |
| Stefan Apel | 1 | |
| Tobias Winter | 1 | |
| Torsten Zablocki | 1 | |
| Uwe Pelzer | 1 | |


