Top-Scorer - 2018/19
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karen Harutunyan | 18 |
| 2 | Carsten Meyer | 17 |
| 3 | Marcel Müller | 16 |
| 4 | Torsten Schmidt | 8 |
| 5 | Hamza Khadoui | 7 |
| Markus Pöthe | 7 | |
| 7 | Chris Grube | 3 |
| Raik Zacharias | 3 | |
| 9 | Stefan Eisenberg | 2 |
| 10 | Florian Schulz | 1 |
| Jonas Schönfelder | 1 | |
| Ramazan Günes | 1 | |
| Till Kruse | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Zeitschel | 19 |
| 2 | Alexander Donev | 12 |
| 3 | Benjamin Müller | 10 |
| 4 | Maher Fares | 9 |
| 5 | Christian Deistung | 8 |
| 6 | Lucas Bierschenk | 7 |
| Mohamed Rassam | 7 | |
| 8 | Mohamad Hosen | 6 |
| 9 | Sebastian Heidrich | 4 |
| 10 | Felix Haltenhof | 3 |
| Marc Saborowski | 3 | |
| Tom Jünemann | 3 | |
| 13 | Fabius Oliver Elb. | 2 |
| Igor Sobol | 2 | |
| 15 | Björn | 1 |
| Rene Richter | 1 | |
| Steve Trautmann | 1 | |


