Top-Scorer - 2003/04
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Hottenrott | 27 |
| 2 | Torsten Schmidt | 14 |
| 3 | Konrad Butters | 10 |
| Redjep Kurti | 10 | |
| 5 | Torsten Zablocki | 9 |
| 6 | Hashim Kurti | 8 |
| Stefan Unger | 8 | |
| 8 | Martin Buschow | 7 |
| Tobias Winter | 7 | |
| 10 | Hannes Lucas | 6 |
| 11 | Alexander Matzka | 5 |
| 12 | Thomas Borrmann | 2 |
| 13 | Gerd Kaczmarek | 1 |
| Ralf Scheuermann | 1 | |
| Steffen Rötsch | 1 | |
| Stephan Maßberg | 1 | |
| Tobias Hüttich | 1 | |


