Top-Scorer - 2019/20
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karen Harutunyan | 13 |
| Lukas Szudra | 13 | |
| 3 | Torsten Schmidt | 9 |
| 4 | Ramazan Günes | 6 |
| 5 | Carsten Meyer | 4 |
| Marcel Müller | 4 | |
| 7 | John Heilmann | 3 |
| Maximilian Schäfer | 3 | |
| 9 | Björn | 2 |
| Chris Grube | 2 | |
| Lucas Bierschenk | 2 | |
| Raik Zacharias | 2 | |
| Sebastian Moenke | 2 | |
| 14 | Christian P. | 1 |
| Felix Röhl | 1 | |
| Florian Schulz | 1 | |
| Matteo Bergmann | 1 | |
| Stefan Eisenberg | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Donev | 16 |
| 2 | Lucas Bierschenk | 12 |
| 3 | Björn | 11 |
| 4 | Amadou Bayagio Di. | 8 |
| Oliver Speerschne. | 8 | |
| 6 | Maher Fares | 5 |
| Marc Saborowski | 5 | |
| Sebastian Heidrich | 5 | |
| 9 | Benjamin Müller | 4 |
| Manh Kieu Dinh | 4 | |
| 11 | Steve Trautmann | 3 |
| 12 | Albert Jaladyan | 2 |
| Felix Haltenhof | 2 | |
| Sebastian Graf | 2 | |
| 15 | André Ulbricht | 1 |
| Hannes Bauer | 1 | |
| Igor Sobol | 1 | |
| Mohamad Hosen | 1 | |
| Oliver Neubert | 1 | |


