Sünderkartei - 2019/20
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Grube | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Marcel Müller | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Carsten Meyer | 0-1-0 | 3 |
| Karen Harutunyan | 3-0-0 | 3 | |
| Ramazan Günes | 3-0-0 | 3 | |
| Sebastian Moenke | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Lucas Bierschenk | 2-0-0 | 2 |
| 8 | Jonas Schönfelder | 1-0-0 | 1 |
| Lukas Szudra | 1-0-0 | 1 | |
| Maher Fares | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Pöthe | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Schäfer | 1-0-0 | 1 | |
| Torsten Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Björn | 5-0-0 | 5 |
| Felix Haltenhof | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Albert Jaladyan | 1-1-0 | 4 |
| Lucas Bierschenk | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Maher Fares | 3-0-0 | 3 |
| Oliver Neubert | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | André Ulbricht | 1-0-0 | 1 |
| Benjamin Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Marc Saborowski | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Trautmann | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Bierschenk | 6-0-0 | 6 |
| 2 | Björn | 5-0-0 | 5 |
| Chris Grube | 2-1-0 | 5 | |
| Felix Haltenhof | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Albert Jaladyan | 1-1-0 | 4 |
| Maher Fares | 4-0-0 | 4 | |
| Marcel Müller | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Carsten Meyer | 0-1-0 | 3 |
| Karen Harutunyan | 3-0-0 | 3 | |
| Oliver Neubert | 3-0-0 | 3 | |
| Ramazan Günes | 3-0-0 | 3 | |
| Sebastian Moenke | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | André Ulbricht | 1-0-0 | 1 |
| Benjamin Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Schönfelder | 1-0-0 | 1 | |
| Lukas Szudra | 1-0-0 | 1 | |
| Marc Saborowski | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Pöthe | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Schäfer | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Trautmann | 1-0-0 | 1 | |
| Torsten Schmidt | 1-0-0 | 1 | |


