A-Junioren : Statistik (2008/09)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tung Nguyen Thanh | 10 | 900 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Tino Berg | 10 | 900 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Alexander Werne | 10 | 820 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Benjamin Hirsch | 8 | 720 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Richard Bartl | 8 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Daniel Schneider | 9 | 646 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| Florian Krellner | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Martin Veit | 7 | 614 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Ron Kasper | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Sascha Hyckel | 7 | 531 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Alexander Krellner | 6 | 460 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Paul Dymcenko | 6 | 454 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Roy Menz | 5 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Peter Scharfenberger | 4 | 339 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Stefan Franke | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Maximilian Staege | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sven Weigelt | 7 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Dieter Hartwich | 3 | 129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Tom Schmidt | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Christoph Nitsche | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toni Lang | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mirko Schnitzer | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Robert Nowok | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabian Ojon | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jonas Scheibe | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


