E-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob W. | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Nahom Yisak T. | 6 | 278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Mohammad S. | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Adrijon R. | 5 | 250 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tyler S. | 5 | 202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Maksym Z. | 5 | 183 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Fabian Joshua Wohlfeld | 6 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Jessica E. | 6 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Ben Jason Müller | 6 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Erik Barabash | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Simon Kötteritzsch | 3 | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Liam Kieu | 3 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Benedikt Sarbach | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ahmet Ensar H. | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saheb E. | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ahmad Alali Alabawi | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karl Knoll | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


