D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian L. | 10 | 600 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Björn K. | 10 | 580 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Karrar Abas Hikmat | 10 | 505 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Dominik Galagan | 10 | 451 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| Luca Finn Lars K. | 10 | 448 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Ahmad K. | 10 | 423 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| Erfan S. | 9 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| Jonas Neo Gerstenberger | 8 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| Eric L. | 6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Fabian Böttcher | 6 | 195 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| John Taylor S. | 5 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Arne-Oskar Gadtsch | 8 | 140 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Finn-Lio S. | 3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Valentin M. | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Robin V. | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Felix R. | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Erjon T. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander L. | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


