D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian L. | 20 | 1200 | 15 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Björn K. | 20 | 1127 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| Luca Finn Lars K. | 21 | 1108 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 |
| Karrar Abas Hikmat | 21 | 1076 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5 |
| Dominik Galagan | 21 | 953 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 |
| Jonas Neo Gerstenberger | 18 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7 |
| Ahmad K. | 18 | 737 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 |
| Erfan S. | 18 | 653 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 |
| Fabian Böttcher | 13 | 547 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 |
| Arne-Oskar Gadtsch | 18 | 440 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 |
| Eric L. | 13 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| John Taylor S. | 7 | 231 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Valentin M. | 10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Finn-Lio S. | 5 | 138 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Kurt Müller | 4 | 99 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Alexander L. | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Felix R. | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Elias Benjamin Baumbach Tavarez | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Robin V. | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emil Lucas S. | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Erjon T. | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ibrahim Alkozai | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


