D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian L. | 15 | 900 | 11 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Björn K. | 15 | 869 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Karrar Abas Hikmat | 15 | 753 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 |
| Luca Finn Lars K. | 15 | 748 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| Jonas Neo Gerstenberger | 13 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| Dominik Galagan | 15 | 664 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 |
| Ahmad K. | 15 | 653 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 |
| Erfan S. | 13 | 492 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| Fabian Böttcher | 10 | 394 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Arne-Oskar Gadtsch | 12 | 250 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
| Eric L. | 8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| John Taylor S. | 6 | 194 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Finn-Lio S. | 4 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Valentin M. | 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Robin V. | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Felix R. | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kurt Müller | 3 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Erjon T. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander L. | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


