B-Junioren : Statistik (2008/09)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Tonndorf | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Andy Götze | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Philipp Krohn | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Kevin Stolle | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Fabian Ojon | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
| Mirko Schnitzer | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Marcus Hennig | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
| Max Probst | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Tim Szkrobka | 7 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Baran Asan | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Redha Malek | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Steve Knorr | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Patrick Kleinert | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Christoph Nitsche | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Tom Schmidt | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Oliver Grabinski | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Florian Kunz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jonas Scheibe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| David Markowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Maximilian Schäfer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alexander Krellner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Philipp Meudtner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sunay Schönke | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mohamed Ismail | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Christopher Engelhardt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


