B-Junioren : Statistik (2009/10)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Tonndorf | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Paul Mehlig | 18 | 20 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| Philipp Meudtner | 18 | 15 | 18 | 33 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Kevin Stolle | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Felix Tetzlaff | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Hussein Ismail | 18 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 |
| Christoph Nitsche | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Baran Asan | 16 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Sergej Olenberg | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Tim Szkrobka | 14 | 30 | 11 | 41 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Redha Malek | 16 | 13 | 10 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 |
| Ercin Bayram | 17 | 24 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 |
| Christopher Engelhardt | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Nico Gäbler | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Andreas Jäckel | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Marcus Hennig | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Steve Knorr | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marjan Markovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florian Kunz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicki Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Radtke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


