F2-Junioren : Kreisklasse (2009/10)
| SV Jena Zwätzen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Steudnitz / Frauenp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Lobeda 77 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Union Isserstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Eintracht Eisenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Königshofen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV 08 Rothenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FC Carl Zeiss Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Eintracht Camburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV GW Stadtroda II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Frauenprießnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FV Bad K'lausnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |


