F-Junioren : Statistik (2011/12)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Kartchemnik | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| Daniel Schmidt | 17 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 |
| Felix Hünefeld | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 |
| Mathis Pfeifer | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 |
| Oliver Patrice Richter | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 |
| Tom Roßner | 15 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 |
| Rudolf Möller | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 |
| Julia Dietz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| Bastian Rahn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Daniel Savelev | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| Oliver Bonin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Dustin Krakowsky | 7 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Matthias Herzog | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Maxim Omelanchuk | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Daniel Sosnovsky | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Moritz Rätz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Lena- Sophie Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luca Thomas Dreyßig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Luca Scholze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


