E-Junioren : Statistik (2014/15)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcom Miguel Hartmann | 26 | 1500 | 57 | 28 | 85 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Torben Schildhauer | 25 | 1450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Maurice Meier | 26 | 1379 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
| Erik Müller | 26 | 1379 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 |
| Andre Walther | 26 | 1363 | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 |
| Maximilian Laurens Wenzel | 26 | 1313 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 |
| Lukas Reimann | 18 | 980 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Luca Grazio Mengoli | 21 | 831 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 10 |
| Felix Tom Schmidt | 16 | 481 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Manuel Söffing | 16 | 416 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 |
| Julian Anhalt | 15 | 403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |
| Jerôme Hoffmann | 13 | 363 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 |
| Janik Borrmann | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nils Hoppe | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jamie Herold | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


